Планетарка
Что выгодно производить на планетах, цепочка любого продукта до сырья и что можно сделать в вашей системе. Цены — Jita.
Перейти: рейтинг · типы планет и сырьё · из чего что делается (все 68 схем P1–P4)
Что производить — 68 продуктов · покупаю предыдущий уровень
| Продукт | Ур. | Jita sell | Jita buy | Входы на 1 шт | Таможня на 1 шт | Прибыль за шт | Маржа | Прибыль завода в час | Продаётся, шт | Скупают, шт | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 20,7 тыс | 17,0 тыс | 12,5 тыс | 1 040,00 | 6 162,43 | 45,6% | 30,8 тыс | 330 846 | 182 438 | 95 655 | 1 024 276 | 4 015 033 | |
| P2 | 20,7 тыс | 15,5 тыс | 13,2 тыс | 1 040,00 | 5 379,00 | 37,7% | 26,9 тыс | 111 978 | 351 414 | 143 820 | 858 779 | 3 408 490 | |
| P3 | 128,3 тыс | 123,2 тыс | 105,9 тыс | 9 600,00 | 6 528,27 | 5,7% | 19,6 тыс | 570 318 | 68 076 | 175 400 | 1 059 585 | 4 829 231 | |
| P3 | 119,8 тыс | 117,7 тыс | 99,7 тыс | 9 600,00 | 4 701,62 | 4,3% | 14,1 тыс | 531 472 | 44 066 | 57 743 | 911 278 | 4 000 929 | |
| P2 | 15,0 тыс | 13,3 тыс | 10,8 тыс | 1 040,00 | 2 399,79 | 20,3% | 12,0 тыс | 1 210 737 | 185 414 | 397 210 | 4 191 218 | 15,40 млн | |
| P2 | 13,2 тыс | 9 122,25 | 9 714,03 | 1 040,00 | 1 771,40 | 16,5% | 8 857,01 | 164 890 | 1 341 173 | 125 733 | 1 181 500 | 6 341 233 | |
| P2 | 10,3 тыс | 9 870,43 | 7 168,00 | 1 040,00 | 1 547,33 | 18,9% | 7 736,63 | 1 471 785 | 715 143 | 715 858 | 4 608 664 | 21,35 млн | |
| P2 | 11,2 тыс | 10,4 тыс | 8 323,04 | 1 040,00 | 1 282,01 | 13,7% | 6 410,06 | 1 233 126 | 108 230 | 881 539 | 6 331 263 | 33,88 млн | |
| P2 | 14,6 тыс | 14,0 тыс | 11,7 тыс | 1 040,00 | 1 167,86 | 9,2% | 5 839,28 | 962 666 | 1 336 706 | 641 769 | 3 060 924 | 16,62 млн | |
| P2 | 12,9 тыс | 11,5 тыс | 10,2 тыс | 1 040,00 | 1 016,69 | 9,1% | 5 083,46 | 2 516 028 | 2 026 561 | 407 955 | 3 789 193 | 18,27 млн | |
| P2 | 13,0 тыс | 12,6 тыс | 10,4 тыс | 1 040,00 | 895,49 | 7,8% | 4 477,45 | 695 355 | 347 195 | 410 036 | 3 697 654 | 15,57 млн | |
| P3 | 77,4 тыс | 74,2 тыс | 64,3 тыс | 8 400,00 | 904,66 | 1,2% | 2 713,97 | 305 551 | 120 209 | 26 775 | 610 328 | 2 402 864 | |
| P2 | 10,6 тыс | 9 748,00 | 8 536,29 | 1 040,00 | 504,36 | 5,3% | 2 521,79 | 1 490 150 | 647 238 | 745 822 | 3 717 472 | 15,29 млн | |
| P3 | 88,7 тыс | 85,8 тыс | 75,2 тыс | 8 400,00 | 750,91 | 0,9% | 2 252,74 | 130 309 | 115 227 | 276 698 | 3 570 556 | 14,63 млн | |
| P1 | 637,14 | 550,89 | 472,95 | 77,50 | 55,65 | 10,1% | 2 226,14 | 8 411 421 | 23,02 млн | 3 940 067 | 30,65 млн | 143,07 млн | |
| P2 | 11,5 тыс | 10,7 тыс | 9 499,89 | 1 040,00 | 433,31 | 4,1% | 2 166,53 | 5 402 224 | 430 856 | 654 452 | 4 728 615 | 17,67 млн | |
| P1 | 450,68 | 411,70 | 315,37 | 77,50 | 35,86 | 9,1% | 1 434,59 | 12,32 млн | 10,30 млн | 2 166 030 | 25,25 млн | 142,25 млн | |
| P1 | 476,90 | 446,90 | 354,43 | 77,50 | 21,74 | 5,0% | 869,77 | 25,90 млн | 6 774 800 | 8 265 115 | 62,50 млн | 240,17 млн | |
| P2 | 15,4 тыс | 14,5 тыс | 13,5 тыс | 1 040,00 | 166,03 | 1,1% | 830,17 | 287 054 | 96 807 | 56 935 | 976 169 | 3 317 377 | |
| P4 | 1,32 млн | 1,26 млн | 1,10 млн | 156,8 тыс | 728,11 | 0,1% | 728,11 | 23 439 | 5 379 | 3 668 | 52 009 | 209 797 | |
| P3 | 72,0 тыс | 70,8 тыс | 60,3 тыс | 8 400,00 | -209,67 | -0,3% | -629,02 | 678 624 | 92 668 | 92 083 | 1 235 555 | 4 350 590 | |
| P2 | 8 097,20 | 7 404,86 | 6 792,00 | 1 040,00 | -129,13 | -1,6% | -645,66 | 2 074 741 | 832 427 | 791 449 | 7 361 797 | 23,19 млн | |
| P1 | 794,42 | 740,72 | 695,48 | 77,50 | -17,25 | -2,2% | -690,00 | 10,96 млн | 12,62 млн | 2 270 266 | 31,99 млн | 142,07 млн | |
| P2 | 11,9 тыс | 10,8 тыс | 10,5 тыс | 1 040,00 | -233,60 | -2,0% | -1 168,00 | 661 117 | 485 884 | 316 790 | 2 622 914 | 10,94 млн | |
| P1 | 710,59 | 613,90 | 639,47 | 77,50 | -40,99 | -5,7% | -1 639,49 | 4 462 122 | 8 710 113 | 5 111 556 | 43,22 млн | 155,49 млн | |
| P1 | 469,58 | 430,13 | 419,15 | 77,50 | -49,95 | -10,1% | -1 997,81 | 7 881 399 | 10,60 млн | 6 326 948 | 67,09 млн | 243,02 млн | |
| P1 | 892,50 | 822,16 | 824,95 | 77,50 | -53,41 | -5,9% | -2 136,53 | 13,03 млн | 7 809 797 | 1 482 191 | 13,37 млн | 81,43 млн | |
| P1 | 763,57 | 707,95 | 705,00 | 77,50 | -56,12 | -7,2% | -2 244,60 | 19,37 млн | 10,23 млн | 2 179 947 | 24,08 млн | 122,15 млн | |
| P3 | 79,4 тыс | 76,0 тыс | 68,0 тыс | 8 400,00 | -834,88 | -1,1% | -2 504,64 | 321 403 | 39 230 | 83 582 | 650 711 | 3 140 038 | |
| P2 | 12,8 тыс | 11,9 тыс | 11,6 тыс | 1 040,00 | -518,22 | -4,1% | -2 591,08 | 1 170 265 | 371 604 | 319 823 | 3 530 081 | 14,12 млн | |
| P2 | 10,9 тыс | 9 963,00 | 10,1 тыс | 1 040,00 | -736,50 | -6,6% | -3 682,48 | 1 263 247 | 809 531 | 1 303 957 | 6 027 530 | 28,45 млн | |
| P1 | 889,80 | 818,92 | 864,83 | 77,50 | -95,86 | -10,2% | -3 834,51 | 10,10 млн | 16,59 млн | 6 684 994 | 34,93 млн | 135,36 млн | |
| P1 | 881,76 | 824,85 | 861,00 | 77,50 | -99,68 | -10,6% | -3 987,29 | 17,14 млн | 7 990 730 | 1 436 606 | 23,01 млн | 127,34 млн | |
| P1 | 419,10 | 398,17 | 423,00 | 77,50 | -101,81 | -20,3% | -4 072,41 | 38,38 млн | 7 474 135 | 2 719 888 | 33,90 млн | 166,60 млн | |
| P2 | 11,7 тыс | 11,1 тыс | 11,1 тыс | 1 040,00 | -997,99 | -8,3% | -4 989,96 | 933 825 | 1 315 903 | 502 975 | 3 456 265 | 14,20 млн | |
| P2 | 7 597,48 | 6 780,34 | 7 254,40 | 1 040,00 | -1 066,92 | -12,9% | -5 334,58 | 1 341 995 | 1 090 436 | 167 026 | 1 769 028 | 7 954 719 | |
| P1 | 429,90 | 390,34 | 490,53 | 77,50 | -159,07 | -28,0% | -6 362,64 | 27,48 млн | 5 455 660 | 5 501 407 | 45,59 млн | 205,50 млн | |
| P2 | 10,2 тыс | 9 613,00 | 10,1 тыс | 1 040,00 | -1 410,96 | -12,7% | -7 054,78 | 758 950 | 307 846 | 302 476 | 2 369 320 | 10,56 млн | |
| P1 | 744,93 | 610,35 | 823,44 | 77,50 | -192,29 | -21,3% | -7 691,66 | 25,52 млн | 6 019 470 | 1 298 070 | 31,11 млн | 136,61 млн | |
| P2 | 9 992,11 | 9 394,87 | 10,2 тыс | 1 040,00 | -1 756,93 | -15,6% | -8 784,65 | 2 570 493 | 573 855 | 408 171 | 3 367 178 | 16,20 млн | |
| P2 | 7 768,30 | 7 486,59 | 8 264,45 | 1 040,00 | -1 914,46 | -20,6% | -9 572,30 | 3 192 278 | 651 736 | 596 363 | 2 945 329 | 14,83 млн | |
| P4 | 1,92 млн | 1,84 млн | 1,67 млн | 174,0 тыс | -9 634,50 | -0,5% | -9 634,50 | 45 431 | 9 375 | 6 919 | 59 264 | 278 436 | |
| P2 | 12,6 тыс | 11,0 тыс | 13,1 тыс | 1 040,00 | -2 154,47 | -15,3% | -10,8 тыс | 1 293 186 | 66 278 | 420 697 | 3 044 673 | 13,44 млн | |
| P1 | 563,48 | 523,97 | 744,66 | 77,50 | -286,12 | -34,8% | -11,4 тыс | 29,42 млн | 3 833 356 | 4 849 485 | 30,38 млн | 127,56 млн | |
| P3 | 84,6 тыс | 77,0 тыс | 77,2 тыс | 8 400,00 | -5 183,87 | -6,1% | -15,6 тыс | 134 793 | 21 827 | 538 | 56 892 | 293 899 | |
| P4 | 2,04 млн | 1,83 млн | 1,79 млн | 174,0 тыс | -18,3 тыс | -0,9% | -18,3 тыс | 23 713 | 1 462 | 12 382 | 74 158 | 318 838 | |
| P2 | 11,9 тыс | 10,5 тыс | 14,2 тыс | 1 040,00 | -3 901,99 | -25,6% | -19,5 тыс | 239 313 | 270 546 | 113 150 | 898 092 | 3 747 579 | |
| P3 | 139,2 тыс | 135,5 тыс | 129,8 тыс | 9 600,00 | -6 954,11 | -5,0% | -20,9 тыс | 38 498 | 28 796 | 3 305 | 11 097 | 210 556 | |
| P3 | 109,2 тыс | 105,3 тыс | 101,5 тыс | 9 600,00 | -7 261,99 | -6,5% | -21,8 тыс | 123 538 | 14 558 | 4 842 | 55 086 | 393 342 | |
| P3 | 88,0 тыс | 84,5 тыс | 84,1 тыс | 8 400,00 | -8 814,34 | -9,5% | -26,4 тыс | 373 521 | 113 754 | 131 577 | 1 097 642 | 4 851 713 | |
| P3 | 112,9 тыс | 107,8 тыс | 108,6 тыс | 8 400,00 | -9 579,99 | -8,2% | -28,7 тыс | 146 388 | 80 167 | 25 606 | 157 773 | 878 160 | |
| P1 | 827,12 | 767,07 | 1 494,01 | 77,50 | -784,67 | -49,9% | -31,4 тыс | 36,40 млн | 7 210 998 | 6 895 917 | 44,49 млн | 199,41 млн | |
| P3 | 97,0 тыс | 83,0 тыс | 94,4 тыс | 8 400,00 | -10,5 тыс | -10,2% | -31,6 тыс | 16 532 | 55 144 | 27 174 | 86 440 | 398 214 | |
| P3 | 82,5 тыс | 76,7 тыс | 83,5 тыс | 8 400,00 | -13,4 тыс | -14,6% | -40,2 тыс | 63 155 | 42 696 | 535 | 69 270 | 286 304 | |
| P3 | 80,8 тыс | 76,5 тыс | 84,7 тыс | 8 400,00 | -16,3 тыс | -17,5% | -48,8 тыс | 134 568 | 20 057 | 12 678 | 88 097 | 337 817 | |
| P3 | 63,4 тыс | 60,6 тыс | 71,4 тыс | 8 400,00 | -19,5 тыс | -24,4% | -58,5 тыс | 234 161 | 63 564 | 956 | 53 857 | 329 894 | |
| P3 | 101,2 тыс | 99,3 тыс | 111,5 тыс | 8 400,00 | -23,7 тыс | -19,7% | -71,0 тыс | 27 493 | 31 430 | 10 061 | 86 808 | 312 811 | |
| P3 | 115,0 тыс | 99,2 тыс | 128,2 тыс | 9 600,00 | -28,3 тыс | -20,5% | -84,9 тыс | 285 860 | 4 169 | 6 881 | 68 004 | 515 067 | |
| P4 | 1,04 млн | 1,00 млн | 929,3 тыс | 156,8 тыс | -92,0 тыс | -8,5% | -92,0 тыс | 36 944 | 1 862 | 7 227 | 65 840 | 328 072 | |
| P3 | 95,6 тыс | 91,2 тыс | 118,8 тыс | 8 400,00 | -36,3 тыс | -28,5% | -108,8 тыс | 252 665 | 35 023 | 3 573 | 146 229 | 740 389 | |
| P4 | 1,06 млн | 977,1 тыс | 976,7 тыс | 156,8 тыс | -126,1 тыс | -11,1% | -126,1 тыс | 39 364 | 4 837 | 15 321 | 74 824 | 369 054 | |
| P3 | 87,9 тыс | 85,0 тыс | 117,6 тыс | 8 400,00 | -42,4 тыс | -33,7% | -127,3 тыс | 167 197 | 41 398 | 27 282 | 119 719 | 474 448 | |
| P4 | 2,43 млн | 2,39 млн | 2,30 млн | 174,0 тыс | -153,8 тыс | -6,2% | -153,8 тыс | 65 439 | 3 992 | 7 116 | 53 276 | 290 403 | |
| P4 | 1,50 млн | 1,44 млн | 1,44 млн | 174,0 тыс | -180,5 тыс | -11,2% | -180,5 тыс | 24 324 | 2 344 | 4 251 | 25 284 | 120 718 | |
| P4 | 2,14 млн | 2,00 млн | 2,08 млн | 174,0 тыс | -213,7 тыс | -9,5% | -213,7 тыс | 42 193 | 8 403 | 8 907 | 71 255 | 359 827 | |
| P2 | — | 12,0 тыс | 10,7 тыс | 1 040,00 | — | — | — | — | 381 725 | 132 923 | 1 060 758 | 3 713 685 | |
| P3 | 117,3 тыс | 114,5 тыс | — | 8 400,00 | — | — | — | 29 722 | 32 630 | 1 367 | 43 052 | 192 012 | |
| P3 | 96,0 тыс | 78,0 тыс | — | 7 200,00 | — | — | — | 122 733 | 26 677 | 1 241 | 45 654 | 191 514 |
Цены — Jita 4-4 (средняя по лучшим 5% объёма, обновляются раз в час), продажи — весь The Forge. Таможня: вывоз — ставка × базовая стоимость (P0 5, P1 400, P2 7 200, P3 60 000, P4 1 200 000 ISK за штуку), ввоз — половина. В хайсеке у NPC ставка 10% плюс налог владельца таможни, в нулях и лоу её задаёт владелец. «Прибыль завода в час» — один завод продукта без простоев (P1: 40 шт в час, P2: 5, P3: 3, P4: 1). Нажмите на продукт — цепочка до сырья и планеты; на заголовок столбца — сортировка.
Типы планет: сырьё P0 и что из него делается (P1)
Нажмите на сырьё или продукт — откроется схема: что из него делается вплоть до P4 и что ещё для этого нужно (с Ctrl — сразу страница предмета). Высокотехнологичный завод (P3 → P4) ставится только на пустынную (Barren) и умеренную (Temperate) планеты. Остальные заводы — на любую.
Из чего что делается
Все 68 схем планетарки: что подаётся на завод за один цикл, сколько выходит и сколько это стоит в Жите. «Добавленная стоимость» — выход минус входы за цикл (по sell, без таможни и налогов): сколько завод «добавляет» к купленному. «Сырьё на планетах» — хватит ли одной планеты на всю цепочку от сырья P0 до продукта. Нажмите на предмет — цепочка и экономика.
P1 P1 — из сырья P0 · базовый завод: 20 шт за 30 мин
| Продукт | Из чего (на один цикл) | Входы за цикл | Выход за цикл | Добавленная стоимость | Сырьё на планетах | Идёт в |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 20 шт / 30 мин | 8 460,00 | 8 382,00 419,10 / шт | -78,00 -1% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 6 307,41 | 9 013,67 450,68 / шт | 2 706,26 +43% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 17,2 тыс | 17,6 тыс 881,76 / шт | 415,19 +2% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 16,5 тыс | 14,9 тыс 744,93 / шт | -1 570,27 -10% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 14,9 тыс | 11,3 тыс 563,48 / шт | -3 623,62 -24% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 14,1 тыс | 15,3 тыс 763,57 / шт | 1 171,42 +8% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 13,9 тыс | 15,9 тыс 794,42 / шт | 1 978,76 +14% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 8 383,07 | 9 391,53 469,58 / шт | 1 008,46 +12% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 12,8 тыс | 14,2 тыс 710,59 / шт | 1 422,36 +11% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 29,9 тыс | 16,5 тыс 827,12 / шт | -13,3 тыс -45% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 16,5 тыс | 17,9 тыс 892,50 / шт | 1 351,03 +8% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 9 810,60 | 8 598,00 429,90 / шт | -1 212,60 -12% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 17,3 тыс | 17,8 тыс 889,80 / шт | 499,41 +3% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 9 459,09 | 12,7 тыс 637,14 / шт | 3 283,64 +35% | одна планета, любая из: | ||
P1 20 шт / 30 мин | 7 088,62 | 9 538,00 476,90 / шт | 2 449,38 +35% | одна планета, любая из: |
P2 P2 — из двух P1 · продвинутый завод: 5 шт за 1 ч 0 мин
| Продукт | Из чего (на один цикл) | Входы за цикл | Выход за цикл | Добавленная стоимость | Сырьё на планетах | Идёт в |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 51,1 тыс | 50,0 тыс 9 992,11 / шт | -1 151,58 -2% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 42,7 тыс | 53,0 тыс 10,6 тыс / шт | 10,3 тыс +24% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 55,3 тыс | 58,3 тыс 11,7 тыс / шт | 3 050,88 +6% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 41,6 тыс | 56,0 тыс 11,2 тыс / шт | 14,3 тыс +34% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 58,6 тыс | 73,2 тыс 14,6 тыс / шт | 14,6 тыс +25% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 52,5 тыс | 59,4 тыс 11,9 тыс / шт | 6 924,20 +13% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 71,0 тыс | 59,6 тыс 11,9 тыс / шт | -11,4 тыс -16% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 53,7 тыс | — | — | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 50,3 тыс | 54,5 тыс 10,9 тыс / шт | 4 169,23 +8% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 66,1 тыс | 103,3 тыс 20,7 тыс / шт | 37,1 тыс +56% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 65,4 тыс | 62,9 тыс 12,6 тыс / шт | -2 510,15 -4% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 34,0 тыс | 40,5 тыс 8 097,20 / шт | 6 526,01 +19% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 50,6 тыс | 51,2 тыс 10,2 тыс / шт | 638,58 +1% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 62,3 тыс | 103,4 тыс 20,7 тыс / шт | 41,0 тыс +66% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 48,6 тыс | 65,8 тыс 13,2 тыс / шт | 17,3 тыс +36% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 51,0 тыс | 64,4 тыс 12,9 тыс / шт | 13,4 тыс +26% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 67,4 тыс | 77,2 тыс 15,4 тыс / шт | 9 787,69 +15% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 47,5 тыс | 57,7 тыс 11,5 тыс / шт | 10,2 тыс +21% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 54,1 тыс | 74,9 тыс 15,0 тыс / шт | 20,8 тыс +39% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 41,3 тыс | 38,8 тыс 7 768,30 / шт | -2 480,72 -6% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 35,8 тыс | 51,3 тыс 10,3 тыс / шт | 15,4 тыс +43% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 58,2 тыс | 63,9 тыс 12,8 тыс / шт | 5 722,97 +10% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 52,0 тыс | 64,9 тыс 13,0 тыс / шт | 12,8 тыс +25% | одна планета, любая из: | ||
P2 5 шт / 1 ч 0 мин | 36,3 тыс | 38,0 тыс 7 597,48 / шт | 1 715,40 +5% | одна планета, любая из: |
P3 P3 — из P2 (и P1) · продвинутый завод: 3 шт за 1 ч 0 мин
| Продукт | Из чего (на один цикл) | Входы за цикл | Выход за цикл | Добавленная стоимость | Сырьё на планетах | Идёт в |
|---|---|---|---|---|---|---|
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | — | 351,8 тыс 117,3 тыс / шт | — | нужно 2 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 283,1 тыс | 290,9 тыс 97,0 тыс / шт | 7 774,12 +3% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 214,3 тыс | 190,3 тыс 63,4 тыс / шт | -24,0 тыс -11% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 299,0 тыс | 359,4 тыс 119,8 тыс / шт | 60,4 тыс +20% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 356,3 тыс | 286,7 тыс 95,6 тыс / шт | -69,6 тыс -20% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 317,7 тыс | 384,8 тыс 128,3 тыс / шт | 67,1 тыс +21% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 203,9 тыс | 238,2 тыс 79,4 тыс / шт | 34,3 тыс +17% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 389,3 тыс | 417,6 тыс 139,2 тыс / шт | 28,3 тыс +7% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 325,9 тыс | 338,8 тыс 112,9 тыс / шт | 13,0 тыс +4% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 334,6 тыс | 303,6 тыс 101,2 тыс / шт | -31,0 тыс -9% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 250,4 тыс | 247,5 тыс 82,5 тыс / шт | -2 947,13 -1% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 254,2 тыс | 242,4 тыс 80,8 тыс / шт | -11,8 тыс -5% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 352,9 тыс | 263,6 тыс 87,9 тыс / шт | -89,3 тыс -25% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 384,5 тыс | 345,1 тыс 115,0 тыс / шт | -39,3 тыс -10% | нужно 3 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 225,6 тыс | 266,0 тыс 88,7 тыс / шт | 40,4 тыс +18% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 231,7 тыс | 253,7 тыс 84,6 тыс / шт | 22,0 тыс +9% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 304,5 тыс | 327,5 тыс 109,2 тыс / шт | 23,0 тыс +8% | нужно 2 типа планет, например: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 252,3 тыс | 264,0 тыс 88,0 тыс / шт | 11,6 тыс +5% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 180,9 тыс | 216,0 тыс 72,0 тыс / шт | 35,1 тыс +19% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | 193,0 тыс | 232,3 тыс 77,4 тыс / шт | 39,2 тыс +20% | одна планета, любая из: | ||
P3 3 шт / 1 ч 0 мин | — | 287,9 тыс 96,0 тыс / шт | — | одна планета, любая из: |
P4 P4 — из P3 (и P1) · высокотехнологичный завод: 1 шт за 1 ч 0 мин
| Продукт | Из чего (на один цикл) | Входы за цикл | Выход за цикл | Добавленная стоимость | Сырьё на планетах | Идёт в |
|---|---|---|---|---|---|---|
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 1,67 млн | 1,92 млн 1,92 млн / шт | 258,0 тыс +15% | нужно 5 типов планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 2,30 млн | 2,43 млн 2,43 млн / шт | 138,7 тыс +6% | нужно 5 типов планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 976,7 тыс | 1,06 млн 1,06 млн / шт | 82,3 тыс +8% | нужно 2 типа планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 929,3 тыс | 1,04 млн 1,04 млн / шт | 115,7 тыс +12% | нужно 3 типа планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 1,44 млн | 1,50 млн 1,50 млн / шт | 66,7 тыс +5% | нужно 3 типа планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 1,79 млн | 2,04 млн 2,04 млн / шт | 255,1 тыс +14% | нужно 5 типов планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 1,10 млн | 1,32 млн 1,32 млн / шт | 222,0 тыс +20% | нужно 3 типа планет, например: | конечный продукт | |
P4 1 шт / 1 ч 0 мин | 2,08 млн | 2,14 млн 2,14 млн / шт | 64,6 тыс +3% | нужно 3 типа планет, например: | конечный продукт |

