Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Выберите группу слева или найдите предмет по названию
CооруженияБоеприпасы и расходникиДроныИмпланты и стимуляторыКораблиМодификации корабля и модулейМодификации сооруженийНавыкиОборудование кораблейОборудование сооруженийОдеждаПерсонализацияПланетарная инфраструктураПредметы из особых изданийПромышленные комплектующиеТоварыУслуги для пилотовЧертежи и реакцииШаблоны для перекраски кораблей
Часто смотрят
PLEX Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte Morphite Large Skill Injector 30 Day Pilot's License Extension (PLEX) Helium Fuel Block Nitrogen Fuel Block Helium Isotopes Hulk Orca
Весь рынок — Jita 4-4 · оборот в день, ISK, от большего к меньшему — первые 100 из 19 239
| Предмет | Продажа от | Продаётся, шт | Скупка до | Скупают, шт | Разница, % | Продано за день | за 7 дней | за 30 дней | Оборот в день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СП-инъекторы | 726 275 206,61 | 2 409 220 орд. | 680 100 000,00 | 84 9 орд. | 6,4% | 1 702 | 14 944 | 68 144 | 1 629,02 млрд |
Услуги | 477 298 245,61 | 3 414 51 орд. | 466 776 000,00 | 492 38 орд. | 2,2% | 1 581 | 13 483 | 53 816 | 854,75 млрд |
Товары из особых изданий | 1 893 181 818,18 | 192 104 орд. | 715 000 000,00 | 2 1 орд. | 62,2% | 36 | 172 | 5 250 | 300,11 млрд |
Товары | 181 223,91 | 3 980 392 191 орд. | 169 402,93 | 158 373 86 орд. | 6,5% | 155 866 | 4 551 514 | 38,33 млн | 218,96 млрд |
Личные вещи смотрителя | 130 800 000,00 | 76 15 орд. | 124 400 000,00 | 15 2 орд. | 4,9% | 1 544 | 7 396 | 27 655 | 122,78 млрд |
Демонтированные компоненты | 2 048 724,88 | 65 703 96 орд. | 1 973 000,00 | 43 727 20 орд. | 3,7% | 58 038 | 377 633 | 1 836 826 | 120,14 млрд |
Разное | 962 408,99 | 3 701 26 орд. | 906 900,00 | 6 936 2 орд. | 5,8% | 8 305 | 100 237 | 3 463 431 | 109,57 млрд |
Тяжёлый диверсионный корабль | 9 404 500 000,00 | 26 23 орд. | 8 520 000 000,00 | 7 3 орд. | 9,4% | 6 | 76 | 341 | 102,06 млрд |
Генератор стазис-поля | 48 983 253,97 | 2 508 72 орд. | 38 887 162,16 | 1 474 12 орд. | 20,6% | 1 650 | 56 878 | 56 878 | 99,28 млрд |
Компоненты Sleeper | 4 991 641,51 | 1 046 14 орд. | 4 648 000,00 | 401 3 орд. | 6,9% | 16 392 | 133 428 | 571 089 | 95,18 млрд |
Сведения о Триглаве | 95 250,00 | 22 777 20 орд. | 95 000,00 | 78 978 3 орд. | 0,3% | 648 560 | 7 182 035 | 28,48 млн | 92,96 млрд |
Товары из особых изданий | 11 323,85 | 13 629 33 орд. | 7 013,00 | 153 738 7 орд. | 38,1% | 111 603 | 1 233 404 | 64,66 млн | 87,82 млрд |
Ведение орудийного огня | 1 885 500 000,00 | 24 16 орд. | 1 800 000 000,00 | 19 15 орд. | 4,5% | 29 | 221 | 1 389 | 83,68 млрд |
Система настройки щита | 334 792 592,59 | 530 172 орд. | 296 800 000,00 | 97 11 орд. | 11,3% | 261 | 1 617 | 6 316 | 73,87 млрд |
Компоненты Sleeper | 1 462 218,54 | 3 002 31 орд. | 1 399 000,00 | 142 3 орд. | 4,3% | 37 475 | 373 711 | 1 392 847 | 69,64 млрд |
Товары | 65 070 151,52 | 1 299 72 орд. | 55 220 000,00 | 268 7 орд. | 15,1% | 337 | 1 304 | 29 149 | 61,19 млрд |
Система настройки щита | 1 267 625 000,00 | 159 51 орд. | 1 167 000 000,00 | 8 7 орд. | 7,9% | 40 | 261 | 1 450 | 60,95 млрд |
Рейдер | 944 381 818,18 | 202 82 орд. | 894 000 000,00 | 10 7 орд. | 5,3% | 26 | 414 | 1 800 | 56,16 млрд |
Минералы | 212,50 | 499,88 млн 67 орд. | 193,49 | 116,32 млн 46 орд. | 8,9% | 224,52 млн | 1,63 млрд | 7,90 млрд | 55,84 млрд |
Разное | 963 374,15 | 2 928 46 орд. | 931 200,00 | 1 122 5 орд. | 3,3% | 7 079 | 57 213 | 1 687 693 | 54,61 млрд |
Рейдер | 962 376 470,59 | 321 81 орд. | 920 000 000,00 | 28 14 орд. | 4,4% | 27 | 279 | 1 652 | 53,92 млрд |
Товары | 369 000 000,00 | 281 75 орд. | 354 000 000,00 | 182 11 орд. | 4,1% | 161 | 1 021 | 4 484 | 53,14 млрд |
Рейдер | 887 766 666,67 | 343 93 орд. | 850 300 000,00 | 15 6 орд. | 4,2% | 38 | 362 | 1 666 | 50,50 млрд |
Минералы | 15,91 | 6,43 млрд 123 орд. | 15,51 | 202,69 млн 6 орд. | 2,5% | 2,84 млрд | 22,44 млрд | 88,72 млрд | 49,65 млрд |
Данные анализа восставших дронов | 96 660,00 | 119 327 16 орд. | 92 930,00 | 18 000 2 орд. | 3,9% | 106 268 | 2 491 597 | 14,49 млн | 48,30 млрд |
Демонтированные компоненты древних кораблей | 240 939,01 | 868 374 84 орд. | 218 961,31 | 423 466 24 орд. | 9,1% | 112 517 | 1 683 278 | 6 394 172 | 46,55 млрд |
Компоненты Sleeper | 489 887,42 | 3 170 22 орд. | 458 400,00 | 867 2 орд. | 6,4% | 67 298 | 722 089 | 2 773 352 | 46,22 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 927 000 000,00 | 32 32 орд. | 6 400 000 000,00 | 13 11 орд. | 7,6% | 4 | 39 | 204 | 46,07 млрд |
Минералы | 18 123,40 | 7 690 528 37 орд. | 17 706,57 | 918 661 44 орд. | 2,3% | 2 654 393 | 14,67 млн | 73,71 млн | 45,16 млрд |
Замерзшие вещества | 606,87 | 161,99 млн 61 орд. | 586,31 | 124,53 млн 25 орд. | 3,4% | 71,77 млн | 559,55 млн | 2,26 млрд | 45,15 млрд |
Специализированные товары — класс 3 | 88 657,50 | 130 309 18 орд. | 85 775,62 | 115 227 31 орд. | 3,3% | 276 698 | 3 570 556 | 14,63 млн | 42,21 млрд |
СП-инъекторы | 146 655 737,70 | 1 214 58 орд. | 133 600 000,00 | 3 1 орд. | 8,9% | 336 | 2 148 | 8 614 | 42,15 млрд |
Рейдер | 953 215 384,62 | 243 66 орд. | 900 100 000,00 | 18 12 орд. | 5,6% | 23 | 194 | 1 332 | 42,07 млрд |
Материалы спутника | 7 246,00 | 22,48 млн 67 орд. | 7 135,25 | 5 605 922 18 орд. | 1,5% | 10,18 млн | 48,28 млн | 172,97 млн | 41,61 млрд |
Замерзшие вещества | 738,17 | 263,61 млн 72 орд. | 717,33 | 21,98 млн 18 орд. | 2,8% | 32,73 млн | 321,69 млн | 1,67 млрд | 41,55 млрд |
Минералы | 2 061,99 | 112,08 млн 75 орд. | 1 988,82 | 5 165 467 34 орд. | 3,5% | 14,62 млн | 123,72 млн | 631,42 млн | 40,99 млрд |
Минералы | 779,50 | 115,84 млн 23 орд. | 708,37 | 24,69 млн 50 орд. | 9,1% | 42,97 млн | 367,84 млн | 1,65 млрд | 40,94 млрд |
Крейсер | 227 775 000,00 | 227 59 орд. | 215 450 000,00 | 35 21 орд. | 5,4% | 172 | 1 173 | 5 219 | 40,07 млрд |
Минералы | 55,43 | 1,67 млрд 58 орд. | 51,66 | 407,51 млн 46 орд. | 6,8% | 599,24 млн | 4,45 млрд | 21,51 млрд | 39,97 млрд |
Рейдер | 5 079 666 666,67 | 44 38 орд. | 4 701 000 000,00 | 9 8 орд. | 7,5% | 4 | 55 | 228 | 38,77 млрд |
Система управления баллистикой | 131 993 333,33 | 295 27 орд. | 120 440 000,00 | 182 14 орд. | 8,8% | 245 | 2 069 | 8 263 | 37,49 млрд |
Товары | 11 839 121,14 | 8 420 107 орд. | 11 033 176,90 | 11 068 22 орд. | 6,8% | 3 499 | 23 461 | 109 977 | 37,14 млрд |
Линкор | 941 900 000,00 | 76 33 орд. | 847 200 000,00 | 13 5 орд. | 10,1% | 27 | 292 | 1 186 | 36,98 млрд |
Демонтированные компоненты | 133 022,48 | 142 987 62 орд. | 126 400,00 | 263 633 43 орд. | 5,0% | 295 243 | 1 734 977 | 7 688 391 | 36,85 млрд |
Минералы | 1 078,34 | 75,20 млн 60 орд. | 1 065,50 | 15,19 млн 42 орд. | 1,2% | 29,00 млн | 171,39 млн | 977,69 млн | 36,51 млрд |
Материалы спутника | 50 798,32 | 3 209 996 63 орд. | 48 730,00 | 542 388 16 орд. | 4,1% | 619 281 | 5 498 182 | 19,67 млн | 33,70 млрд |
Данные сборщика | 209 000,00 | 95 760 12 орд. | 190 500,00 | 8 100 3 орд. | 8,9% | 245 512 | 883 726 | 5 024 599 | 33,46 млрд |
Производственные компоненты | 3 613 904,49 | 46 277 62 орд. | 3 438 343,11 | 6 811 32 орд. | 4,9% | 8 864 | 36 866 | 271 676 | 33,46 млрд |
Стратегический крейсер | 226 338 888,89 | 353 50 орд. | 211 050 000,00 | 37 8 орд. | 6,8% | 139 | 897 | 4 290 | 33,35 млрд |
Защитное покрытие брони | 230 087 500,00 | 152 45 орд. | 198 300 000,00 | 72 13 орд. | 13,8% | 192 | 1 026 | 4 644 | 33,15 млрд |
Реагенты колоний | 1 778,15 | 60,62 млн 87 орд. | 1 618,00 | 9 233 694 7 орд. | 9,0% | 8 002 813 | 118,83 млн | 540,45 млн | 32,25 млрд |
Производственные компоненты | 2 507 000,00 | 30 457 20 орд. | 2 378 000,00 | 6 295 12 орд. | 5,1% | 4 930 | 90 008 | 388 465 | 32,13 млрд |
Флагман буровой флотилии | 1 092 000 000,00 | 51 37 орд. | 1 000 000 000,00 | 10 9 орд. | 8,4% | 26 | 249 | 925 | 31,92 млрд |
Радиатор | 102 837 500,00 | 625 70 орд. | 95 790 000,00 | 54 9 орд. | 6,9% | 182 | 1 752 | 8 885 | 31,41 млрд |
Замерзшие вещества | 612,75 | 136,81 млн 52 орд. | 595,47 | 60,83 млн 18 орд. | 2,8% | 48,06 млн | 306,05 млн | 1,52 млрд | 30,72 млрд |
Материалы спутника | 5 476,29 | 9 633 656 50 орд. | 5 295,24 | 3 042 633 9 орд. | 3,3% | 12,53 млн | 42,60 млн | 172,37 млн | 30,53 млрд |
Установка накачки силового поля | 616 000 000,00 | 85 51 орд. | 591 500 000,00 | 14 8 орд. | 4,0% | 40 | 298 | 1 489 | 30,51 млрд |
Экспедиционный флагман | 1 940 000 000,00 | 34 17 орд. | 1 836 000 000,00 | 16 9 орд. | 5,4% | 5 | 115 | 490 | 30,47 млрд |
Материалы спутника | 61 975,36 | 4 312 198 51 орд. | 56 560,00 | 64 700 8 орд. | 8,7% | 257 647 | 2 824 497 | 14,69 млн | 30,17 млрд |
Тяжёлый диверсионный корабль | 905 342 857,14 | 133 53 орд. | 813 200 000,00 | 18 12 орд. | 10,2% | 37 | 219 | 1 003 | 29,87 млрд |
Буровой лазер валовой выемки | 183 924 137,93 | 571 30 орд. | 172 300 000,00 | 123 16 орд. | 6,3% | 121 | 1 305 | 5 001 | 29,52 млрд |
Стратегический крейсер | 237 305 263,16 | 365 58 орд. | 218 200 000,00 | 25 11 орд. | 8,1% | 147 | 872 | 3 810 | 29,51 млрд |
Импульсный излучатель | 172 992 000,00 | 497 46 орд. | 158 250 000,00 | 116 20 орд. | 8,5% | 207 | 1 167 | 4 890 | 29,03 млрд |
Материалы спутника | 5 380,15 | 18,01 млн 68 орд. | 5 176,69 | 5 782 672 21 орд. | 3,8% | 3 716 187 | 40,52 млн | 163,72 млн | 28,66 млрд |
Замерзшие вещества | 590,00 | 128,73 млн 62 орд. | 565,44 | 164,78 млн 32 орд. | 4,2% | 20,92 млн | 260,21 млн | 1,47 млрд | 28,60 млрд |
Реконфигуратор | 1 937 666 666,67 | 49 21 орд. | 1 745 000 000,00 | 16 7 орд. | 9,9% | 8 | 91 | 464 | 28,60 млрд |
Материалы спутника | 54 182,90 | 1 473 805 40 орд. | 49 700,00 | 72 120 8 орд. | 8,3% | 255 089 | 2 960 496 | 15,74 млн | 28,25 млрд |
Кибернетический имплантат | 1 374 000 000,00 | 99 15 орд. | 1 266 000 000,00 | 7 7 орд. | 7,9% | 24 | 113 | 623 | 28,09 млрд |
Демонтированные компоненты | 1 680 863,67 | 25 528 77 орд. | 1 495 000,00 | 6 198 3 орд. | 11,1% | 13 532 | 104 174 | 486 166 | 27,91 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 141 927,01 | 42 193 110 орд. | 2 000 000,00 | 8 403 14 орд. | 6,6% | 8 907 | 71 255 | 359 827 | 27,83 млрд |
Батарея конденсатора | 25 695 882,35 | 3 724 69 орд. | 23 910 000,00 | 289 13 орд. | 7,0% | 835 | 6 218 | 31 636 | 27,78 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 429 000 000,00 | 17 17 орд. | 6 004 000 000,00 | 8 7 орд. | 6,6% | 5 | 29 | 136 | 27,60 млрд |
Товары из особых изданий | 36 499 285,71 | 226 68 орд. | 16 752 500,00 | 70 11 орд. | 54,1% | 17 | 582 | 27 692 | 27,42 млрд |
Подзаряжающаяся мембрана брони | 41 572 916,67 | 1 430 93 орд. | 38 823 333,33 | 170 16 орд. | 6,6% | 390 | 4 106 | 19 969 | 27,11 млрд |
Разное | 289 050 000,00 | 26 20 орд. | 269 000 000,00 | 9 2 орд. | 6,9% | 3 | 80 | 2 968 | 27,03 млрд |
Кибернетический имплантат | 410 000 000,00 | 133 19 орд. | 385 100 000,00 | 18 15 орд. | 6,1% | 48 | 344 | 1 988 | 26,87 млрд |
Демонтированные компоненты | 1 718 351,28 | 14 858 65 орд. | 1 673 000,00 | 8 118 10 орд. | 2,6% | 16 557 | 94 662 | 483 433 | 26,82 млрд |
Производственные компоненты | 633 167,52 | 62 431 34 орд. | 598 500,00 | 21 050 18 орд. | 5,5% | 30 365 | 173 614 | 1 300 058 | 26,35 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 818 000 000,00 | 15 15 орд. | 6 260 000 000,00 | 6 6 орд. | 8,2% | 4 | 27 | 120 | 26,03 млрд |
Nanite Repair Paste | 25 965,26 | 1 545 276 39 орд. | 24 347,27 | 283 017 12 орд. | 6,2% | 782 692 | 6 078 103 | 29,61 млн | 25,73 млрд |
Усилители боевой эффективности дронов | 96 630 338,98 | 1 176 58 орд. | 89 817 777,78 | 163 15 орд. | 7,1% | 429 | 1 985 | 7 910 | 25,57 млрд |
Бронеплита | 39 685 263,16 | 753 47 орд. | 36 520 000,00 | 307 16 орд. | 8,0% | 358 | 3 813 | 20 009 | 25,57 млрд |
Материалы бездны | 40 879,20 | 688 621 82 орд. | 38 600,00 | 477 912 25 орд. | 5,6% | 658 114 | 4 364 038 | 19,64 млн | 25,54 млрд |
Линкор | 829 000 000,00 | 97 27 орд. | 756 550 000,00 | 35 20 орд. | 8,7% | 33 | 207 | 963 | 25,33 млрд |
Бустер | 9 190 000,00 | 12 152 64 орд. | 8 728 235,29 | 2 366 29 орд. | 5,0% | 2 292 | 13 683 | 80 726 | 25,06 млрд |
Минералы | 4,20 | 3,56 млрд 44 орд. | 3,87 | 6,21 млрд 36 орд. | 7,9% | 6,48 млрд | 43,04 млрд | 171,30 млрд | 24,22 млрд |
Тюнинг-модуль — щит | 18 277 529,41 | 4 978 49 орд. | 16 270 714,29 | 264 18 орд. | 11,0% | 2 161 | 11 079 | 40 548 | 24,02 млрд |
Компоненты Sleeper | 193 897,48 | 7 921 39 орд. | 171 800,00 | 3 126 2 орд. | 11,4% | 81 058 | 842 862 | 3 547 742 | 23,65 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 433 690,40 | 65 439 73 орд. | 2 390 000,00 | 3 992 12 орд. | 1,8% | 7 116 | 53 276 | 290 403 | 23,55 млрд |
Демонтированные компоненты | 45 436,66 | 299 948 59 орд. | 43 140,00 | 421 049 45 орд. | 5,1% | 587 140 | 3 594 491 | 15,64 млн | 23,34 млрд |
Генератор стазис-поля | 52 744 827,59 | 577 90 орд. | 50 000 000,00 | 223 15 орд. | 5,2% | 347 | 3 143 | 12 117 | 23,30 млрд |
Линкор | 240 285 714,29 | 414 43 орд. | 220 200 000,00 | 44 14 орд. | 8,4% | 85 | 487 | 3 008 | 22,85 млрд |
Фоны для портретов | 796 200 000,00 | 54 19 орд. | 530 900 000,00 | 45 9 орд. | 33,3% | 7 | 128 | 1 316 | 22,57 млрд |
Тюнинг-модуль — энергосеть | 54 864 545,45 | 1 086 34 орд. | 50 740 000,00 | 47 13 орд. | 7,5% | 276 | 2 344 | 12 695 | 22,56 млрд |
Линкор | 823 166 666,67 | 52 42 орд. | 755 000 000,00 | 33 14 орд. | 8,3% | 25 | 139 | 832 | 22,36 млрд |
Товары | 118 008 333,33 | 462 89 орд. | 107 981 481,48 | 538 19 орд. | 8,5% | 177 | 1 031 | 6 326 | 22,29 млрд |
Производственные компоненты | 2 531 926,64 | 17 664 31 орд. | 2 389 805,85 | 9 574 26 орд. | 5,6% | 6 888 | 38 198 | 258 388 | 22,24 млрд |
Расширитель щита | 31 695 961,54 | 1 031 41 орд. | 29 313 333,33 | 170 11 орд. | 7,5% | 655 | 5 391 | 21 476 | 22,07 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 041 654,30 | 23 713 30 орд. | 1 825 000,00 | 1 462 7 орд. | 10,6% | 12 382 | 74 158 | 318 838 | 22,04 млрд |
Цитадели | 10 480 000 000,00 | 13 13 орд. | 9 673 000 000,00 | 6 5 орд. | 7,7% | 0 | 12 | 65 | 21,95 млрд |
Цены — Jita 4-4, средняя по лучшим 5% объёма ордеров (обновление раз в час); «продано» и оборот — весь The Forge. Нажмите на заголовок столбца — пересортируется весь список.

