Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Предметы из особых изданий › Товары из особых изданий › Особые предметы на продажу
Tetrimonic Warclone Blanks
Разное · объём 0,10 м³ · средняя цена по EVE 954,4 тыс · история цены и график
Ордера 67 регионов пока не загружены. Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | — | — | — | — | — | — | 11 977 | 109 562 | 3 551 618 | 950 138,32 |
| Delve | — | — | — | — | — | — | 4 873 | 109 162 | 3 229 703 | 1 000 000,00 |
| Domain Amarr | — | — | — | — | — | — | 3 330 | 23 210 | 1 085 637 | 930 302,27 |
| Metropolis Hek | — | — | — | — | — | — | 1 473 | 8 297 | 125 422 | 914 502,46 |
| Sinq Laison Dodixie | — | — | — | — | — | — | 580 | 6 172 | 209 604 | 923 194,94 |
| Heimatar Rens | — | — | — | — | — | — | 400 | 3 845 | 70 256 | 900 115,81 |
| Genesis | — | — | — | — | — | — | — | 1 433 | 8 863 | 471 505,72 |
| Derelik | — | — | — | — | — | — | — | 777 | 4 253 | 500 100,00 |
| Insmother | — | — | — | — | — | — | 84 | 676 | 17 118 | 780 539,35 |
| The Citadel | — | — | — | — | — | — | — | 485 | 4 931 | 641 345,77 |
| Essence | — | — | — | — | — | — | 28 | 358 | 2 641 | 769 287,71 |
| Tenerifis | — | — | — | — | — | — | — | 330 | 1 905 | 385 945,45 |
| Lonetrek | — | — | — | — | — | — | 48 | 307 | 5 562 | 571 934,53 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | 8 | 171 | 6 211 | 712 989,47 |
| Kador | — | — | — | — | — | — | 72 | 167 | 2 353 | 811 100,00 |
| Fountain | — | — | — | — | — | — | — | 121 | 3 640 | 850 666,94 |
| Kor-Azor | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 2 189 | 667 500,00 |
| The Spire | — | — | — | — | — | — | 16 | 100 | 648 | 750 000,00 |
| Tash-Murkon | — | — | — | — | — | — | 12 | 92 | 8 552 | 500 700,00 |
| Verge Vendor | — | — | — | — | — | — | 12 | 84 | 4 906 | 385 142,86 |
| Molden Heath | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 245 | 666 800,00 |
| Outer Passage | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 296 | 910 100,00 |
| Everyshore | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 1 691 | 559 200,00 |
| Exordium | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 368 | 850 000,00 |
| Pure Blind | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 124 | 500 100,00 |
| Aridia | — | — | — | — | — | — | — | — | 362 | — |
| Curse | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Devoid | — | — | — | — | — | — | — | — | 568 | — |
| Khanid | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 091 | — |
| Paragon Soul | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — |
| Placid | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 | — |
| Solitude | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 615 | — |
| The Bleak Lands | — | — | — | — | — | — | — | — | 427 | — |
| Venal | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Все регионы | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 22 913 | 265 617 | 8 356 482 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера.
Продают — все регионы 0 орд.
Скупают — все регионы 0 орд.
Ордера — из ESI (CCP обновляет их раз в 5 минут, EVE ЦЕХ хранит 10 минут); загружено 07:12 по времени EVE. В общий список попадают NPC-станции и цитадели с открытым рынком. Название цитадели видно, только если его может прочитать кто-то из вошедших пилотов, — иначе показана система.

