Что построить
Рейтинг всех чертежей EVE по прибыли: материалы и продукт — по ценам Житы или вашей цитадели, вводить ничего не нужно.
Площадка: Jita · хайсек · индекс производства 17,32% · NPC-станция: материалы −0,00%, время −0% · ригов нет
потенциал в сутки, от большего к меньшему — первые 100 · продаём: Jita 4-4 · материалы: Jita 4-4
Нажмите на заголовок столбца — рейтинг пересортируется по нему; повторное нажатие меняет порядок.
| Что строить | Себестоимость | Sell | Buy | Прибыль / шт | Маржа | В продаже, шт | В скупке, шт | Продано за день | за неделю | за месяц | Время | Прибыль / час | Потенциал / сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюнинг-модуль — броня ориг. · ME 10 · чертёж 50,00 млн · цены | 53,55 млн раб. 3,44 млн | 63,71 млн | 54,60 млн | 7,06 млн | 13,2% | 634 37 орд. | 358 19 орд. | 405 | 1 278 | 6 323 14,10 млрд / день | 54 мин | 7,79 млн | 148,87 млн |
Вортонный проектор T2 · ME 2 · цены | 126,63 млн раб. 189,9 тыс | 156,58 млн | 145,80 млн | 22,32 млн | 17,6% | 306 42 орд. | 38 14 орд. | 49 | 307 | 1 540 7,93 млрд / день | 45 мин | 29,15 млн | 114,60 млн |
Улучшение вортонного проектора T2 · ME 2 · цены | 23,23 млн раб. 95,4 тыс | 29,16 млн | 26,89 млн | 4,51 млн | 19,4% | 1 047 42 орд. | 92 16 орд. | 417 | 1 639 | 7 378 7,18 млрд / день | 22 мин | 11,77 млн | 110,84 млн |
Штаб владений ориг. · ME 10 · чертёж 500,00 млн · цены | 503,59 млн раб. 66,85 млн | 685,00 млн | 500,00 млн | 148,05 млн | 29,4% | 29 8 орд. | 1 1 орд. | 13 | 109 | 220 5,00 млрд / день | 18 ч 8 мин | 8,16 млн | 108,57 млн |
Истребители поддержки ориг. · ME 10 · чертёж 300,00 млн · цены | 14,33 млн раб. 2,29 млн | 27,88 млн | 17,29 млн | 6,17 млн при 21,55 млн | 43,1% | 462 26 орд. | 160 15 орд. | 191 | 930 | 3 023 1,74 млрд / день | 1 ч 21 мин | 4,54 млн | 62,21 млн |
Оружие Предтечей T2 · ME 2 · цены | 218,42 млн раб. 12,31 млн | 247,97 млн | 225,70 млн | 17,47 млн | 8,0% | 172 39 орд. | 2 1 орд. | 18 | 156 | 879 7,77 млрд / день | 5 ч 53 мин | 2,97 млн | 51,19 млн |
Улучшенный заряд экзотической плазмы · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 784 раб. 2,65 | 1 198 | 1 051 | 356 | 45,4% | 1 308 797 14 орд. | 4 092 426 32 орд. | 1 158 690 | 7 293 242 | 40 493 470 1,45 млрд / день | 47 мин | 2,26 млн | 48,01 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,36 млрд · цены | 14,30 млн раб. 2,21 млн | 30,64 млн | 13,69 млн | 10,59 млн при 26,17 млн | 74,1% | 282 6 орд. | 172 12 орд. | 150 | 384 | 1 241 865,97 млн / день | 2 ч 25 мин | 4,38 млн | 43,83 млн |
Тюнинг-модуль — энергосеть T2 · ME 2 · цены | 269,69 млн раб. 10,14 млн | 447,40 млн | 212,50 млн | 47,28 млн при 333,20 млн | 17,5% | 11 5 орд. | 3 2 орд. | 6 | 47 | 243 2,16 млрд / день | 9 ч 49 мин | 4,82 млн | 38,30 млн |
Кристалл настройки экстрактора T2 · ME 2 · цены | 334,7 тыс раб. 4 699 | 483,9 тыс | 450,2 тыс | 125,6 тыс | 37,5% | 11 021 21 орд. | 7 556 17 орд. | 3 551 | 28 297 | 87 209 1,33 млрд / день | 4 мин | 1,60 млн | 36,52 млн |
Бронеплита ориг. · ME 10 · чертёж 43,48 млн · цены | 61,70 млн раб. 17,81 млн | 73,91 млн | 57,38 млн | 8,62 млн | 14,0% | 92 20 орд. | 120 21 орд. | 33 | 209 | 1 147 2,31 млрд / день | 5 ч 26 мин | 1,58 млн | 32,95 млн |
Mobile Observatory ориг. · ME 10 · чертёж 140,00 млн · цены | 51,50 млн раб. 5,74 млн | 65,85 млн | 52,71 млн | 11,15 млн | 21,6% | 174 17 орд. | 77 19 орд. | 26 | 212 | 877 1,73 млрд / день | 1 ч 38 мин | 6,81 млн | 32,59 млн |
Усовершенствованные компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,50 млрд · цены | 98,31 млн раб. 13,87 млн | 110,58 млн | 103,40 млн | 6,88 млн | 7,0% | 353 16 орд. | 26 15 орд. | 37 | 436 | 1 341 5,09 млрд / день | 2 ч 4 мин | 3,32 млн | 30,76 млн |
Лёгкие истребители T2 · ME 2 · цены | 12,00 млн раб. 1,72 млн | 14,57 млн | 12,02 млн | 1,86 млн | 15,5% | 1 431 46 орд. | 325 20 орд. | 561 | 2 309 | 6 524 2,89 млрд / день | 1 ч 28 мин | 1,26 млн | 30,25 млн |
Улучшения поиска районов для штаба владений ориг. · ME 10 · чертёж 1,73 млрд · цены | 410,12 млн раб. 55,53 млн | 603,10 млн | 402,20 млн | 163,61 млн | 39,9% | 13 8 орд. | 4 4 орд. | 1 | 14 | 55 1,11 млрд / день | 9 ч 4 мин | 18,05 млн | 30,00 млн |
Оружие Предтечей T2 · ME 2 · цены | 30,89 млн раб. 174,0 тыс | 34,71 млн | 32,12 млн | 2,12 млн | 6,9% | 353 64 орд. | 88 10 орд. | 168 | 984 | 4 194 4,99 млрд / день | 45 мин | 2,77 млн | 29,71 млн |
Лёгкие истребители ориг. · ME 10 · чертёж 200,01 млн · цены | 5,99 млн раб. 967,3 тыс | 7,99 млн | 6,62 млн | 1,61 млн | 26,9% | 772 26 орд. | 675 25 орд. | 352 | 2 826 | 7 317 2,60 млрд / день | 1 ч 21 мин | 1,18 млн | 28,43 млн |
Лёгкий истребитель сооружения T2 · ME 2 · цены | 16,95 млн раб. 543,9 тыс | 26,95 млн | 17,49 млн | 8,69 млн | 51,3% | 378 11 орд. | 179 25 орд. | 48 | 161 | 943 883,32 млн / день | 1 ч 28 мин | 5,90 млн | 27,31 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,67 млрд · цены | 14,44 млн раб. 2,39 млн | 23,13 млн | 12,82 млн | 4,46 млн при 19,87 млн | 30,9% | 373 17 орд. | 388 19 орд. | 181 | 793 | 1 705 903,31 млн / день | 2 ч 25 мин | 1,84 млн | 25,34 млн |
Поглотитель энтропического излучения T2 · ME 2 · цены | 1,72 млн раб. 95,5 тыс | 2,22 млн | 2,07 млн | 396,3 тыс | 23,1% | 3 673 82 орд. | 1 115 11 орд. | 980 | 7 339 | 33 970 2,51 млрд / день | 22 мин | 1,03 млн | 24,84 млн |
Улучшенный набор конденсаторов · партия 200 шт T2 · ME 2 · цены | 1 413 раб. 69,87 | 9 999 | 8 262 | 8 099 | 573,0% | 235 710 8 орд. | 430 702 23 орд. | 121 431 | 534 245 | 2 300 644 749,14 млн / день | 1 ч 34 мин | 1,03 млн | 24,74 млн |
Промышленный модификатор больших сооружений - эффективность производства дронов и истребителей T2 · ME 2 · цены | 11,59 млрд раб. 449,20 млн | 19,97 млрд | 350,00 млн | 7,41 млрд | 64,0% | 1 1 орд. | 1 1 орд. | 0 | 0 | 1 665,67 млн / день | 8 ч 9 мин | 908,23 млн | 24,70 млн |
Промышленный модификатор больших сооружений - эффективность производства КБТ T2 · ME 2 · цены | 11,59 млрд раб. 449,20 млн | 19,97 млрд | 700,00 млн | 7,41 млрд | 64,0% | 1 1 орд. | 2 2 орд. | 0 | 0 | 1 665,67 млн / день | 8 ч 9 мин | 908,23 млн | 24,70 млн |
Сооружения - служебные модули цитадели ориг. · ME 10 · чертёж 1,60 млрд · цены | 229,56 млн раб. 27,81 млн | 262,00 млн | 233,20 млн | 19,68 млн | 8,6% | 19 11 орд. | 10 5 орд. | 11 | 90 | 374 3,19 млрд / день | 5 ч 26 мин | 3,62 млн | 24,54 млн |
Усилитель брони для сооружений T2 · ME 2 · цены | 152,09 млн раб. 14,08 млн | 194,70 млн | 138,20 млн | 33,12 млн | 21,8% | 18 7 орд. | 9 6 орд. | 8 | 55 | 220 1,14 млрд / день | 15 ч 19 мин | 2,16 млн | 24,29 млн |
Истребители поддержки ориг. · ME 10 · чертёж 300,00 млн · цены | 14,33 млн раб. 2,29 млн | 22,89 млн | 14,16 млн | 7,45 млн | 52,0% | 106 11 орд. | 52 12 орд. | 108 | 223 | 971 659,04 млн / день | 1 ч 21 мин | 5,48 млн | 24,11 млн |
Тюнинг-модуль — ракетное оружие T2 · ME 2 · цены | 92,13 млн раб. 2,65 млн | 117,10 млн | 81,24 млн | 19,27 млн | 20,9% | 109 19 орд. | 24 15 орд. | 10 | 63 | 369 1,71 млрд / день | 7 ч 21 мин | 2,62 млн | 23,70 млн |
Башня управления базой ориг. · ME 10 · чертёж 500,00 млн · цены | 427,99 млн раб. 54,87 млн | 547,90 млн | 400,00 млн | 93,23 млн | 21,8% | 7 4 орд. | 1 1 орд. | 2 | 16 | 76 1,14 млрд / день | 13 ч 36 мин | 6,86 млн | 23,62 млн |
Улучшенный набор конденсаторов · партия 200 шт T2 · ME 2 · цены | 2 201 раб. 139 | 13,7 тыс | 12,2 тыс | 10,8 тыс | 492,1% | 2 094 181 23 орд. | 944 502 23 орд. | 314 576 | 4 945 128 | 17 970 482 7,18 млрд / день | 2 ч 21 мин | 919,3 тыс | 22,06 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,15 млрд · цены | 12,37 млн раб. 1,90 млн | 30,98 млн | 10,00 млн | 3,91 млн при 17,12 млн | 31,6% | 34 2 орд. | 259 24 орд. | 70 | 493 | 1 646 751,42 млн / день | 2 ч 25 мин | 1,62 млн | 21,46 млн |
Улучшенный заряд экзотической плазмы · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 784 раб. 2,65 | 1 080 | 930 | 244 | 31,1% | 1 902 361 18 орд. | 1 757 273 10 орд. | 733 017 | 4 718 967 | 26 052 779 968,28 млн / день | 47 мин | 1,55 млн | 21,15 млн |
Усилитель систем обнаружения целей КБТ-класса ориг. · ME 10 · чертёж 60,00 млн · цены | 41,75 млн раб. 6,65 млн | 51,34 млн | 42,97 млн | 7,08 млн | 17,0% | 59 26 орд. | 9 5 орд. | 47 | 266 | 975 1,64 млрд / день | 8 ч 9 мин | 868,1 тыс | 20,83 млн |
Истребители поддержки T2 · ME 2 · цены | 35,25 млн раб. 2,33 млн | 49,59 млн | 27,15 млн | 6,68 млн при 44,08 млн | 18,9% | 264 3 орд. | 49 10 орд. | 53 | 183 | 872 1,02 млрд / день | 1 ч 28 мин | 4,53 млн | 19,41 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 28,6 тыс раб. 1 850 | 50,0 тыс | 38,0 тыс | 17,2 тыс при 48,1 тыс | 60,1% | 15 200 6 орд. | 106 997 17 орд. | 6 179 | 112 079 | 606 253 777,71 млн / день | 1 мин | 798,0 тыс | 19,15 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,54 млрд · цены | 9,48 млн раб. 1,36 млн | 11,90 млн | 8,90 млн | 1,84 млн | 19,4% | 905 16 орд. | 647 25 орд. | 81 | 715 | 4 535 1,58 млрд / день | 2 ч 25 мин | 760,6 тыс | 18,25 млн |
Улучшенный набор конденсаторов · партия 200 шт T2 · ME 2 · цены | 2 201 раб. 139 | 12,0 тыс | 9 807 | 9 167 | 416,5% | 156 822 5 орд. | 81 000 4 орд. | 70 554 | 125 477 | 592 780 211,51 млн / день | 2 ч 21 мин | 778,0 тыс | 18,11 млн |
Улучшенный набор конденсаторов · партия 200 шт T2 · ME 2 · цены | 1 413 раб. 69,87 | 7 690 | 6 909 | 5 902 | 417,6% | 5 758 070 36 орд. | 1 755 051 28 орд. | 1 119 009 | 5 323 863 | 26 510 467 6,92 млрд / день | 1 ч 34 мин | 751,3 тыс | 18,03 млн |
Улучшенный заряд экзотической плазмы · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 24,8 тыс раб. 301 | 27,9 тыс | 25,1 тыс | 1 666 | 6,7% | 224 511 24 орд. | 73 166 6 орд. | 52 480 | 430 769 | 3 042 528 2,83 млрд / день | 11 мин | 42,42 млн | 16,90 млн |
Промышленный модификатор сверхбольших сооружений - оптимизация проектов ориг. · ME 10 · чертёж 2,50 млрд · цены | 9,34 млрд раб. 346,72 млн | 10,67 млрд | 6,55 млрд | 808,58 млн | 8,7% | 2 2 орд. | 2 2 орд. | 0 | 1 | 6 2,41 млрд / день | 54 мин | 891,81 млн | 16,17 млн |
Лёгкие истребители T2 · ME 2 · цены | 13,06 млн раб. 1,78 млн | 16,94 млн | 9,97 млн | 2,08 млн при 15,92 млн | 16,0% | 156 9 орд. | 563 29 орд. | 104 | 809 | 2 273 964,80 млн / день | 1 ч 28 мин | 1,42 млн | 15,79 млн |
Тюнинг-модуль — щит ориг. · ME 10 · чертёж 1,25 млн · цены | 5,86 млн раб. 560,6 тыс | 6,62 млн | 5,67 млн | 440,8 тыс | 7,5% | 2 117 30 орд. | 896 27 орд. | 319 | 3 999 | 24 793 5,06 млрд / день | 40 мин | 648,2 тыс | 15,56 млн |
Установка дистанционного ремонта брони ориг. · ME 10 · чертёж 49,00 млн · цены | 60,60 млн раб. 9,53 млн | 99,69 млн | 43,99 млн | 34,23 млн | 56,5% | 36 19 орд. | 7 4 орд. | 2 | 36 | 132 363,35 млн / день | 5 ч 26 мин | 6,29 млн | 15,06 млн |
Усилитель брони для сооружений ориг. · ME 10 · чертёж 200,00 млн · цены | 48,83 млн раб. 7,59 млн | 68,97 млн | 46,16 млн | 16,78 млн | 34,4% | 23 5 орд. | 41 13 орд. | 1 | 54 | 269 577,58 млн / день | 5 ч 26 мин | 3,08 млн | 15,05 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,23 млрд · цены | 12,01 млн раб. 1,91 млн | 19,45 млн | 11,11 млн | 2,63 млн при 15,39 млн | 21,9% | 159 12 орд. | 399 24 орд. | 121 | 467 | 1 697 696,49 млн / день | 2 ч 25 мин | 1,09 млн | 14,87 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 27,7 тыс раб. 1 968 | 42,9 тыс | 33,1 тыс | 13,1 тыс | 47,4% | 12 487 4 орд. | 48 990 21 орд. | 6 361 | 45 561 | 486 211 643,61 млн / день | 1 мин | 609,9 тыс | 14,64 млн |
Улучшенный набор конденсаторов · партия 200 шт T2 · ME 2 · цены | 813 раб. 35,28 | 6 190 | 5 345 | 5 075 | 623,9% | 528 453 18 орд. | 357 108 12 орд. | 49 676 | 201 684 | 794 383 164,59 млн / день | 47 мин | 1,29 млн | 13,44 млн |
Лёгкие истребители ориг. · ME 10 · чертёж 200,01 млн · цены | 5,99 млн раб. 967,3 тыс | 15,74 млн | 5,30 млн | 749,6 тыс при 7,08 млн | 12,5% | 133 10 орд. | 516 17 орд. | 620 | 2 257 | 6 939 1,31 млрд / день | 1 ч 21 мин | 551,2 тыс | 13,23 млн |
Дистанционные нейтрализаторы заряда ориг. · ME 10 · чертёж 15,00 млн · цены | 35,13 млн раб. 6,21 млн | 45,99 млн | 40,99 млн | 8,62 млн | 24,5% | 138 26 орд. | 61 5 орд. | 10 | 55 | 459 698,36 млн / день | 5 ч 26 мин | 1,58 млн | 13,19 млн |
Усовершенствованные компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 15,00 млн · цены | 425,4 тыс раб. 39,7 тыс | 925,7 тыс | 232,3 тыс | 455,2 тыс | 107,0% | 8 735 13 орд. | 643 4 орд. | 0 | 1 135 | 8 665 267,81 млн / день | 6 мин | 4,23 млн | 13,15 млн |
Истребитель поддержки сооружения T2 · ME 2 · цены | 36,06 млн раб. 1,41 млн | 98,04 млн | 25,37 млн | 29,39 млн при 68,80 млн | 81,5% | 73 5 орд. | 11 3 орд. | 0 | 5 | 134 245,83 млн / день | 1 ч 28 мин | 19,95 млн | 13,13 млн |
Тюнинг-модуль — гибридное оружие T2 · ME 2 · цены | 13,39 млн раб. 70,5 тыс | 21,88 млн | 13,35 млн | 3,17 млн при 17,41 млн | 23,7% | 302 12 орд. | 315 14 орд. | 53 | 370 | 1 231 571,60 млн / день | 4 ч 54 мин | 646,4 тыс | 13,02 млн |
Башня управления базой ориг. · ME 10 · чертёж 500,00 млн · цены | 427,99 млн раб. 54,87 млн | 494,70 млн | 400,00 млн | 42,62 млн | 10,0% | 21 9 орд. | 2 2 орд. | 20 | 34 | 90 1,45 млрд / день | 13 ч 36 мин | 3,13 млн | 12,79 млн |
Истребители поддержки T2 · ME 2 · цены | 27,12 млн раб. 2,49 млн | 31,20 млн | 24,74 млн | 2,56 млн | 9,4% | 454 22 орд. | 78 11 орд. | 38 | 391 | 1 496 1,42 млрд / день | 1 ч 28 мин | 1,74 млн | 12,77 млн |
Установка дистанционного энергоснабжения T2 · ME 2 · цены | 3,47 млн раб. 451,7 тыс | 4,38 млн | 3,69 млн | 695,8 тыс | 20,1% | 1 051 30 орд. | 246 11 орд. | 194 | 1 252 | 5 376 766,68 млн / день | 1 ч 8 мин | 605,6 тыс | 12,47 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,20 млрд · цены | 12,47 млн раб. 1,95 млн | 15,20 млн | 11,87 млн | 1,92 млн при 15,13 млн | 15,4% | 1 261 14 орд. | 256 13 орд. | 54 | 575 | 1 923 775,98 млн / день | 2 ч 25 мин | 794,7 тыс | 12,32 млн |
Тюнинг-модуль — ракетное оружие T2 · ME 2 · цены | 15,36 млн раб. 531,8 тыс | 19,12 млн | 15,26 млн | 2,48 млн при 18,76 млн | 16,2% | 340 19 орд. | 126 19 орд. | 30 | 346 | 1 500 750,40 млн / день | 4 ч 54 мин | 505,8 тыс | 12,14 млн |
Тюнинг-модуль — энергосеть ориг. · ME 10 · чертёж 750,0 тыс · цены | 859,9 тыс раб. 73,7 тыс | 1,14 млн | 977,1 тыс | 228,7 тыс | 26,6% | 2 726 31 орд. | 931 14 орд. | 684 | 6 816 | 29 903 1,07 млрд / день | 27 мин | 504,4 тыс | 12,11 млн |
Импульсный излучатель T2 · ME 2 · цены | 1,72 млн раб. 245,4 тыс | 2,90 млн | 1,69 млн | 1,04 млн | 60,7% | 961 19 орд. | 614 17 орд. | 291 | 652 | 3 464 356,79 млн / день | 1 ч 8 мин | 906,5 тыс | 12,02 млн |
Истребитель поддержки сооружения ориг. · ME 10 · чертёж 300,00 млн · цены | 20,52 млн раб. 3,34 млн | 25,73 млн | 19,10 млн | 3,96 млн | 19,3% | 131 9 орд. | 61 9 орд. | 17 | 268 | 910 715,91 млн / день | 1 ч 21 мин | 2,91 млн | 12,00 млн |
Тюнинг-модуль — ракетное оружие T2 · ME 2 · цены | 2,82 млн раб. 90,6 тыс | 4,25 млн | 4,03 млн | 1,22 млн | 43,4% | 2 432 57 орд. | 623 10 орд. | 296 | 1 873 | 6 707 1,12 млрд / день | 2 ч 27 мин | 498,2 тыс | 11,96 млн |
Компоненты гибридных технологий ориг. · ME 10 · чертёж 10,00 млн · цены | 141,6 тыс раб. 16,0 тыс | 305,0 тыс | 107,7 тыс | 148,5 тыс | 104,8% | 6 340 10 орд. | 2 196 8 орд. | 830 | 1 948 | 23 704 217,63 млн / день | 5 мин | 1,72 млн | 11,73 млн |
Спецторпеды · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 1 521 раб. 162 | 1 841 | 1 750 | 230 | 15,1% | 1 681 553 5 орд. | 2 270 120 18 орд. | 1 055 714 | 11 853 175 | 35 901 245 1,99 млрд / день | 2 ч 21 мин | 487,8 тыс | 11,71 млн |
Ракеты сооружений против кораблей стандартного тоннажа · партия 100 шт ориг. · ME 10 · чертёж 8,00 млн · цены | 12,4 тыс раб. 1 950 | 15,7 тыс | 14,1 тыс | 2 502 | 20,1% | 481 646 23 орд. | 147 439 9 орд. | 35 363 | 295 067 | 1 393 873 753,90 млн / день | 13 мин | 1,10 млн | 11,62 млн |
Улучшенный заряд экзотической плазмы · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 24,8 тыс раб. 301 | 27,6 тыс | 15,8 тыс | 1 437 | 5,8% | 429 725 30 орд. | 24 067 2 орд. | 43 000 | 548 456 | 2 359 958 2,29 млрд / день | 11 мин | 36,59 млн | 11,31 млн |
Усовершенствованные компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 15,00 млн · цены | 1,13 млн раб. 91,2 тыс | 1,56 млн | 164,6 тыс | 354,0 тыс | 31,4% | 4 487 9 орд. | 589 3 орд. | 0 | 2 415 | 9 544 560,70 млн / день | 12 мин | 1,64 млн | 11,26 млн |
Бортовой генератор варп-помех T2 · ME 2 · цены | 8,61 млн раб. 1,29 млн | 10,94 млн | 10,14 млн | 1,79 млн | 20,8% | 249 20 орд. | 448 18 орд. | 48 | 431 | 1 881 729,07 млн / день | 1 ч 31 мин | 1,17 млн | 11,25 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 28,4 тыс раб. 2 170 | 40,4 тыс | 36,8 тыс | 10,0 тыс | 35,2% | 214 280 38 орд. | 21 311 14 орд. | 18 957 | 119 338 | 673 199 1,04 млрд / день | 1 мин | 465,1 тыс | 11,16 млн |
Тюнинг-модуль — броня ориг. · ME 10 · чертёж 1,25 млн · цены | 10,81 млн раб. 686,3 тыс | 11,70 млн | 9,53 млн | 316,2 тыс | 2,9% | 1 930 31 орд. | 962 30 орд. | 1 200 | 7 661 | 41 598 17,81 млрд / день | 40 мин | 465,0 тыс | 11,16 млн |
Боевой дрон T2 · ME 2 · цены | 747,3 тыс раб. 60,0 тыс | 1,09 млн | 781,8 тыс | 225,5 тыс при 1,02 млн | 30,2% | 1 150 8 орд. | 3 319 14 орд. | 2 820 | 21 653 | 106 776 2,91 млрд / день | 29 мин | 459,3 тыс | 11,02 млн |
Сооружения - батареи РЭП T2 · ME 2 · цены | 73,64 млн раб. 12,14 млн | 110,20 млн | 62,24 млн | 31,20 млн | 42,4% | 47 9 орд. | 24 9 орд. | 4 | 26 | 106 338,11 млн / день | 15 ч 19 мин | 2,04 млн | 11,02 млн |
Усовершенствованные компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 15,00 млн · цены | 1,13 млн раб. 93,9 тыс | 1,46 млн | 987,2 тыс | 259,9 тыс | 23,0% | 12 965 11 орд. | 84 4 орд. | 2 000 | 3 348 | 12 454 578,44 млн / день | 12 мин | 1,21 млн | 10,79 млн |
Многофункциональная ракетная установка для сооружений ориг. · ME 10 · чертёж 300,00 млн · цены | 41,37 млн раб. 6,49 млн | 51,00 млн | 41,05 млн | 7,14 млн | 17,3% | 36 5 орд. | 36 11 орд. | 9 | 108 | 453 676,95 млн / день | 5 ч 26 мин | 1,31 млн | 10,79 млн |
Компрессоры ориг. · ME 10 · чертёж 120,00 млн · цены | 14,42 млн раб. 2,36 млн | 24,58 млн | 15,76 млн | 3,27 млн при 18,59 млн | 22,7% | 54 6 орд. | 152 14 орд. | 15 | 232 | 958 475,04 млн / день | 3 ч 15 мин | 1,00 млн | 10,45 млн |
Тюнинг-модуль — щит ориг. · ME 10 · чертёж 750,0 тыс · цены | 1,18 млн раб. 111,7 тыс | 1,45 млн | 1,14 млн | 197,0 тыс | 16,7% | 4 904 26 орд. | 2 825 17 орд. | 4 855 | 22 839 | 83 183 4,83 млрд / день | 27 мин | 434,6 тыс | 10,43 млн |
Промышленный модификатор больших сооружений - эффективность производства малых типовых кораблей ориг. · ME 10 · чертёж 500,00 млн · цены | 3,53 млрд раб. 15,87 млн | 4,80 млрд | 500,00 млн | 1,04 млрд | 29,5% | 3 3 орд. | 2 2 орд. | 0 | 0 | 3 479,70 млн / день | 40 мин | 1,53 млрд | 10,38 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 28,8 тыс раб. 2 144 | 39,9 тыс | 37,0 тыс | 9 230 | 32,1% | 63 578 29 орд. | 96 515 20 орд. | 7 915 | 77 382 | 440 098 636,54 млн / день | 1 мин | 428,6 тыс | 10,29 млн |
Улучшенный заряд экзотической плазмы · партия 5 000 шт T2 · ME 2 · цены | 1 349 раб. 12,04 | 1 588 | 1 513 | 162 | 12,0% | 2 585 591 21 орд. | 3 282 274 14 орд. | 938 834 | 4 059 678 | 19 090 076 1,01 млрд / день | 1 ч 34 мин | 514,3 тыс | 10,28 млн |
Цитадели ориг. · ME 10 · чертёж 6,00 млрд · цены | 994,35 млн раб. 167,24 млн | 1,09 млрд | 992,60 млн | 38,28 млн | 3,9% | 22 13 орд. | 4 3 орд. | 6 | 56 | 275 10,36 млрд / день | 3 д 18 ч 40 мин | 422,3 тыс | 10,13 млн |
Тюнинг-модуль — баллистическое оружие T2 · ME 2 · цены | 13,72 млн раб. 416,6 тыс | 21,96 млн | 8,25 млн | 7,17 млн | 52,3% | 165 23 орд. | 139 14 орд. | 4 | 110 | 416 245,00 млн / день | 7 ч 21 мин | 974,1 тыс | 9,95 млн |
Тюнинг-модуль — броня ориг. · ME 10 · чертёж 125,0 тыс · цены | 569,4 тыс раб. 4 544 | 709,1 тыс | 471,2 тыс | 105,2 тыс | 18,5% | 4 484 33 орд. | 3 035 18 орд. | 790 | 7 230 | 27 752 674,18 млн / день | 13 мин | 463,9 тыс | 9,73 млн |
Движительные модули ориг. · ME 10 · чертёж 32,00 млн · цены | 68,14 млн раб. 12,26 млн | 110,80 млн | 54,24 млн | 8,44 млн при 80,49 млн | 12,4% | 11 7 орд. | 43 15 орд. | 17 | 91 | 343 736,25 млн / день | 5 ч 26 мин | 1,55 млн | 9,65 млн |
Компоненты кораблей большого тоннажа ориг. · ME 10 · чертёж 1,46 млрд · цены | 9,48 млн раб. 1,36 млн | 11,46 млн | 9,57 млн | 1,42 млн | 15,0% | 812 11 орд. | 220 14 орд. | 22 | 651 | 2 015 774,30 млн / день | 2 ч 25 мин | 588,8 тыс | 9,56 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 103,4 тыс раб. 7 564 | 126,5 тыс | 100,3 тыс | 17,0 тыс | 16,4% | 13 853 7 орд. | 42 891 22 орд. | 4 878 | 92 870 | 277 469 1,15 млрд / день | 2 мин | 393,6 тыс | 9,45 млн |
Производственные компоненты ориг. · ME 10 · чертёж 5,00 млн · цены | 28,6 тыс раб. 1 917 | 39,0 тыс | 37,6 тыс | 8 434 | 29,5% | 138 080 30 орд. | 45 038 10 орд. | 45 678 | 342 110 | 1 844 573 2,84 млрд / день | 1 мин | 391,7 тыс | 9,40 млн |
Тюнинг-модуль — гибридное оружие T2 · ME 2 · цены | 2,40 млн раб. 10,8 тыс | 3,58 млн | 1,36 млн | 1,00 млн | 41,8% | 1 719 59 орд. | 183 3 орд. | 29 | 770 | 2 804 332,61 млн / день | 2 ч 27 мин | 409,0 тыс | 9,38 млн |
Тюнинг-модуль — энергосеть ориг. · ME 10 · чертёж 1,25 млн · цены | 4,07 млн раб. 364,7 тыс | 4,55 млн | 4,02 млн | 259,5 тыс | 6,4% | 2 379 54 орд. | 219 13 орд. | 763 | 3 774 | 20 182 3,26 млрд / день | 40 мин | 381,6 тыс | 9,16 млн |
Тюнинг-модуль — щит T2 · ME 2 · цены | 30,64 млн раб. 3,64 млн | 36,91 млн | 28,29 млн | 4,47 млн | 14,6% | 70 11 орд. | 54 9 орд. | 12 | 130 | 610 633,93 млн / день | 9 ч 49 мин | 454,8 тыс | 9,08 млн |
Тюнинг-модуль — ракетное оружие T2 · ME 2 · цены | 15,36 млн раб. 531,8 тыс | 18,07 млн | 16,50 млн | 1,83 млн | 11,9% | 437 17 орд. | 97 9 орд. | 695 | 2 448 | 6 604 4,16 млрд / день | 4 ч 54 мин | 372,1 тыс | 8,93 млн |
