Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Предметы из особых изданий › Фестивальные предметы из особых изданий
Фестивальные предметы из особых изданий
Предметы группы — Jita 4-4
| Предмет | Продажа от | Продаётся, шт | Скупка до | Скупают, шт | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 810,00 | 73 199 | 2 256,00 | 49 950 | 1 552 | 2 052 | 17 302 | |
| 6 349,00 | 436 206 | 702,50 | 46 457 | 399 | 9 947 | 82 042 | |
| 748,89 | 1 577 627 | 125,40 | 1 080 209 | 12 124 | 60 598 | 261 563 | |
| 12 129,10 | 335 436 | 209,90 | 105 479 | — | 5 907 | 27 742 | |
| 507,19 | 1 902 372 | 51,44 | 766 313 | 24 071 | 213 325 | 4 791 584 | |
| 19 000,00 | 3 | — | — | 6 | 43 | 155 | |
| 823,97 | 2 961 325 | 111,90 | 191 499 | 800 | 9 755 | 188 576 | |
| 3 498 000,00 | 8 | 110 000,00 | 99 | 5 | 7 | 54 | |
| 729 933,33 | 4 | 203 800,00 | 352 | — | 5 | 74 | |
| — | — | 1 000 000,00 | 3 | — | — | — | |
| — | — | 5 000 000,00 | 3 | — | — | — | |
| — | — | 1 000 000,00 | 5 | — | — | — | |
| 2 055 800,00 | 223 | 232 300,00 | 236 | 3 | 16 | 99 | |
| — | — | 1 000 000,00 | 3 | — | — | — | |
| 886,00 | 2 859 146 | 101,03 | 506 800 | 84 443 | 150 039 | 444 178 | |
| 9 720,00 | 280 852 | 2 489,00 | 86 658 | — | 2 813 | 26 285 | |
| 75 810,00 | 30 | — | — | 4 | 45 | 260 | |
| 580,00 | 2 521 192 | 118,10 | 297 640 | 1 946 | 14 291 | 105 492 | |
| 3 978,00 | 107 499 | 119,50 | 113 498 | 300 | 2 570 | 22 367 | |
| 25 000,00 | 1 | — | — | 2 | 47 | 138 | |
| — | — | 2 000 000,00 | 10 | — | — | — | |
| 580,79 | 2 006 137 | 52,21 | 832 618 | 24 784 | 220 800 | 4 406 285 | |
| 1 090,94 | 697 777 | 51,41 | 516 749 | 4 531 | 36 094 | 221 308 | |
| 9 999 000,00 | 4 | 5 000 000,00 | 18 | 2 | 22 | 246 | |
| 39 407,27 | 201 | 700,00 | 1 668 | 15 | 229 | 1 046 | |
| 3 181,36 | 47 | 200,50 | 5 398 | 24 | 145 | 780 | |
| 25 000,00 | 261 | 200,00 | 97 927 | 228 | 908 | 4 797 | |
| 677 342,60 | 8 774 | 10 480,00 | 10 895 | — | 99 | 539 | |
| — | — | 100 000,00 | 100 | — | — | — | |
| 7 775 000,00 | 20 | 65 061,11 | 163 | — | 1 | 293 | |
| 7 493,38 | 1 660 | 404,60 | 23 228 | 566 | 4 835 | 42 265 | |
| 2 330,00 | 1 190 974 | 285,00 | 138 221 | 3 792 | 36 106 | 212 851 | |
| 1 000,00 | 600 981 | 300,10 | 76 585 | 374 | 29 176 | 209 701 | |
| 746,42 | 1 098 366 | 125,50 | 241 395 | 4 481 | 49 853 | 405 282 | |
| 2 163,00 | 433 218 | 291,40 | 515 958 | 497 | 6 464 | 96 057 | |
| 7 841 813,95 | 1 704 | 3 010 000,00 | 103 | 3 | 166 | 1 390 | |
| 1 233,99 | 1 845 368 | 60,56 | 764 122 | 8 401 | 59 655 | 374 392 | |
| 357,27 | 3 751 | 202,00 | 245 450 | 2 400 | 15 686 | 90 858 | |
| — | — | 100 000,00 | 10 | — | — | — | |
| — | — | 100 000,00 | 10 | — | — | — | |
| 20 010 000,00 | 5 | 2 000 000,00 | 1 | — | — | 50 | |
| — | — | 100 000,00 | 100 | — | — | — | |
| 2 216,44 | 754 800 | 127,68 | 158 270 | 780 | 7 480 | 57 155 | |
| 14 930,00 | 236 776 | 13 530,00 | 16 955 | 386 | 1 468 | 31 146 | |
| 348 000 000,00 | 28 | 256 800 000,00 | 10 | — | — | 8 | |
| 1 027 025,00 | 314 | — | — | 2 | 56 | 224 | |
| 31 910,00 | 107 166 | 5 211,00 | 13 009 | 228 | 2 029 | 15 716 | |
| 100 000,00 | 15 | — | — | 2 | 17 | 54 | |
| 1 200,00 | 1 618 514 | 411,00 | 64 038 | 1 900 | 22 498 | 165 888 | |
| 1 044,05 | 2 553 681 | 118,60 | 705 192 | 34 443 | 309 143 | 5 449 221 | |
| 2 041,46 | 678 712 | 129,30 | 151 016 | 2 300 | 19 251 | 270 456 | |
| 1 878 000,00 | 123 | 18 900,00 | 115 | — | — | 84 | |
| 538,50 | 2 485 363 | 114,70 | 68 278 | 400 | 139 876 | 255 497 | |
| 11 000,00 | 488 752 | 2 727,00 | 44 916 | — | 3 323 | 63 307 | |
| 10 410 000,00 | 625 | 4 400 000,00 | 295 | — | 7 | 57 | |
| 89 950,00 | 304 | 500,00 | 9 818 | 4 | 35 | 170 | |
| 1 826,00 | 453 434 | 505,60 | 117 069 | 4 160 | 30 431 | 176 274 | |
| 14 900,00 | 168 713 | 486,20 | 257 335 | 6 474 | 41 649 | 241 969 | |
| 25 000,00 | 84 | 16,15 | 94 996 | 27 | 594 | 2 989 | |
| 2 087,00 | 747 241 | 900,10 | 88 725 | 4 097 | 18 554 | 57 110 | |
| 2 090,00 | 241 637 | 1 415,00 | 35 057 | 1 348 | 6 445 | 88 491 | |
| 1 420 000 000,00 | 7 | 12 410 000,00 | 2 | — | — | 3 | |
| 571,36 | 1 779 674 | 50,22 | 494 249 | 4 100 | 45 144 | 413 674 | |
| 263 456,64 | 2 229 | 17 290,00 | 1 679 | 5 | 63 | 449 | |
| 887,24 | 448 594 | 55,42 | 335 176 | 3 300 | 18 408 | 162 079 | |
| 14 840,00 | 150 100 | 7 620,00 | 16 985 | — | 3 723 | 24 093 | |
| 135,77 | 5 684 765 | 6,66 | 1 476 504 | 6 471 | 52 419 | 458 248 | |
| 997,90 | 1 921 955 | 162,60 | 455 673 | 1 800 | 16 132 | 158 319 | |
| 1 231,00 | 690 505 | 475,60 | 27 169 | 12 600 | 26 395 | 133 287 | |
| 120 842,46 | 35 316 | 60 000,00 | 3 228 | — | 1 395 | 7 406 | |
| 294 739,13 | 448 | 151 000,00 | 624 | 1 | 40 | 634 | |
| 460,00 | 2 168 070 | 100,10 | 614 028 | 8 435 | 51 452 | 450 501 |
Здесь — Jita 4-4 (ордера обновляются раз в час, «продаётся» и «скупают» — без ордеров далеко от рынка), продажи — весь The Forge. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все регионы.

