Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Корабли › Корабли большого тоннажа › Джамп-фрейтеры › Галлентские
Anshar
Джамп-фрейтер · объём 1 300 000 м³ · средняя цена по EVE 6,73 млрд · история цены и график · посчитать производство
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | 6 805 000 000,00 | 16 | 16 | 6 363 000 000,00 | 25 | 16 | 2 | 26 | 105 | 6 528 000 000,00 |
| Domain Amarr | 7 097 000 000,00 | 8 | 8 | 5 546 000 000,00 | 1 008 | 9 | — | 4 | 5 | 7 122 250 000,00 |
| Insmother | — | — | — | 3 803 000 000,00 | 1 | 1 | — | 1 | 8 | 6 999 000 000,00 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 647 000 000,00 |
| Metropolis Hek | 7 330 000 000,00 | 6 | 3 | 4 740 000 000,00 | 4 | 4 | — | — | 1 | — |
| Sinq Laison Dodixie | 8 290 000 000,00 | 3 | 3 | 4 501 000 000,00 | 6 | 6 | — | — | 1 | — |
| Derelik | 7 450 000 000,00 | 2 | 2 | 358 000 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Heimatar Rens | 8 100 000 000,00 | 1 | 1 | 5 500 000 000,00 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Aridia | — | — | — | 7 489 000,00 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Black Rise | — | — | — | 82 900 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Curse | — | — | — | 7 487 000,00 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Delve | — | — | — | 7 502 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Devoid | — | — | — | 263 200 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Essence | — | — | — | 3 020 000 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Everyshore | — | — | — | 4 821 000 000,00 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| Fountain | — | — | — | 8 250 000,00 | 2 | 1 | — | — | 1 | — |
| Genesis | — | — | — | 1 851 000 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Great Wildlands | — | — | — | 6 896 000,00 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Kador | — | — | — | 243 200 000,00 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Khanid | — | — | — | 360 000 000,00 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| Kor-Azor | — | — | — | 571 000 000,00 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| Lonetrek | — | — | — | 5 400 000 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Molden Heath | — | — | — | 168 800 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Outer Ring | — | — | — | 9 162 000,00 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Placid | — | — | — | 4 092 000 000,00 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Solitude | — | — | — | 10 360 000,00 | 8 | 3 | — | — | — | — |
| Stain | — | — | — | 8 917 000,00 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| Syndicate | — | — | — | 9 237 000,00 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Tash-Murkon | — | — | — | 127 100 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Tenerifis | — | — | — | 3 789 000 000,00 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| The Bleak Lands | — | — | — | 122 100 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| The Citadel | — | — | — | 4 700 000 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Venal | — | — | — | 9 066 000,00 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Verge Vendor | — | — | — | 1 790 000 000,00 | 100 003 | 4 | — | — | — | — |
| Все регионы | 6 805 000 000,00 | 36 | 33 | 6 363 000 000,00 | 101 125 | 102 | 2 | 32 | 122 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера. Ещё в 33 регионах нет ни ордеров, ни продаж за месяц.
Продают — все регионы 33 орд.
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Истекает через |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 805 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 22 ч |
| 1 | 6 807 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 15 ч |
| 1 | 6 810 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 12 ч |
| 1 | 6 817 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 1 ч |
| 1 | 6 817 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 1 ч |
| 1 | 6 922 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 87 д 14 ч |
| 1 | 6 997 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 50 д 14 ч |
| 1 | 7 097 000 000,00 | 0,4Avair VII - Moon 25 - Theology Council Tribunal | Domain | 87 д 12 ч |
| 1 | 7 146 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 67 д 0 ч |
| 1 | 7 190 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 44 д 8 ч |
| 1 | 7 194 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 89 д 12 ч |
| 1 | 7 195 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 83 д 9 ч |
| 1 | 7 200 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 79 д 14 ч |
| 1 | 7 278 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 43 д 20 ч |
| 1 | 7 282 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 75 д 14 ч |
| 1 | 7 330 000 000,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 78 д 8 ч |
| 1 | 7 422 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 37 д 12 ч |
| 1 | 7 423 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 37 д 12 ч |
| 1 | 7 423 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 37 д 12 ч |
| 1 | 7 434 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 22 д 7 ч |
| 1 | 7 437 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 20 д 16 ч |
| 1 | 7 450 000 000,00 | 0,2Futzchag II - Thukker Mix Factory | Derelik | 78 д 13 ч |
| 1 | 7 470 000 000,00 | 0,1Faspera I - Ammatar Fleet Testing Facilities | Derelik | 47 д 7 ч |
| 1 | 7 500 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 2 д 13 ч |
| 1 | 7 750 000 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 80 д 0 ч |
| 4 | 7 800 000 000,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 54 д 6 ч |
| 1 | 8 100 000 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 49 д 11 ч |
| 1 | 8 290 000 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 89 д 6 ч |
| 1 | 8 291 000 000,00 | 0,4Decon VI - Moon 10 - Federal Intelligence Office Assembly Plant | Sinq Laison | 87 д 11 ч |
| 1 | 8 291 000 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 89 д 3 ч |
| 1 | 9 991 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 75 д 13 ч |
| 1 | 9 993 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 74 д 21 ч |
| 1 | 9 994 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 28 д 17 ч |
Скупают — все регионы 102 орд.
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Радиус | Мин. объём | Истекает через |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 363 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 13 д 14 ч |
| 1 | 6 352 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 7 ч |
| 1 | 6 304 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 4 ч |
| 1 | 6 273 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 88 д 12 ч |
| 1 | 6 260 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 87 д 23 ч |
| 1 | 6 246 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 87 д 7 ч |
| 1 | 6 242 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 86 д 21 ч |
| 1 | 6 241 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 86 д 21 ч |
| 1 | 6 227 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 28 д 15 ч |
| 1 | 6 211 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 1 д 21 ч |
| 1 | 5 546 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 3 прыж. | 1 | 89 д 16 ч |
| 1 | 5 545 000 000,00 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 1 прыж. | 1 | 89 д 14 ч |
| 1 | 5 500 000 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | станция | 1 | 75 д 10 ч |
| 1 | 5 400 000 000,00 | 0,8Sobaseki - Cheapest Market BE SMART | Lonetrek | регион | 1 | 89 д 14 ч |
| 1 | 5 373 000 000,00 | 0,8цитадель в системе Sobaseki | Lonetrek | 40 прыж. | 1 | 89 д 14 ч |
| 1 | 5 081 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 72 д 4 ч |
| 1 | 5 080 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | регион | 1 | 78 д 7 ч |
| 1 | 5 079 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 5 прыж. | 1 | 71 д 10 ч |
| 1 | 5 070 000 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 40 прыж. | 1 | 65 д 10 ч |
| 1 | 5 000 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 40 прыж. | 1 | 89 д 8 ч |
| 1 | 4 821 000 000,00 | 0,7Azer - IChooseYou Market and Industry | Everyshore | регион | 1 | 83 д 11 ч |
| 1 | 4 792 000 000,00 | 0,7Azer - IChooseYou Market and Industry | Everyshore | регион | 1 | 82 д 19 ч |
| 1 | 4 740 000 000,00 | 0,8Hek - IChooseYou Market and Industry | Metropolis | 40 прыж. | 1 | 80 д 14 ч |
| 1 | 4 718 000 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | регион | 1 | 78 д 8 ч |
| 1 | 4 700 000 000,00 | 0,5Usi V - Moon 1 - Corporate Police Force Logistic Support | The Citadel | регион | 1 | 89 д 12 ч |
| 1 | 4 695 000 000,00 | 0,3цитадель в системе Tama | The Citadel | 40 прыж. | 1 | 89 д 12 ч |
| 1 | 4 501 000 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 45 д 8 ч |
| 1 | 4 092 000 000,00 | 0,2Agoze V - FedMart Retail Center | Placid | 40 прыж. | 1 | 87 д 12 ч |
| 1 | 4 064 000 000,00 | 0,7Orvolle - IChooseYou Market and Industry | Placid | регион | 1 | 86 д 18 ч |
| 1 | 4 000 000 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | регион | 1 | 37 д 2 ч |
| 1 | 3 803 000 000,00 | -0,3цитадель в системе C-J6MT | Insmother | система | 1 | 89 д 4 ч |
| 1 | 3 789 000 000,00 | -0,2цитадель в системе UALX-3 | Tenerifis | система | 1 | 67 д 14 ч |
| 1 | 3 020 000 000,00 | 0,9цитадель в системе Villore | Essence | 40 прыж. | 1 | 80 д 13 ч |
| 1 | 2 995 000 000,00 | 0,9Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | Essence | регион | 1 | 78 д 7 ч |
| 1 | 2 041 000 000,00 | 0,9Botane - Cheapest Market BE SMART | Sinq Laison | 40 прыж. | 1 | 89 д 11 ч |
| 1 | 2 022 000 000,00 | 0,9Botane - Cheapest Market BE SMART | Sinq Laison | регион | 1 | 88 д 11 ч |
| 1 | 1 851 000 000,00 | 0,4цитадель в системе Ahbazon | Genesis | 40 прыж. | 1 | 89 д 11 ч |
| 1 | 1 790 000 000,00 | 0,9Alentene V - Moon 4 - Duvolle Laboratories Factory | Verge Vendor | 40 прыж. | 1 | 46 д 13 ч |
| 1 | 1 659 000 000,00 | 0,5цитадель в системе Cleyd | Genesis | регион | 1 | 87 д 21 ч |
| 1 | 1 600 000 000,00 | 0,8Ekuenbiron VII - Moon 12 - Federation Customs Logistic Support | Verge Vendor | 40 прыж. | 1 | 16 д 22 ч |
| 1 | 682 000 000,00 | 0,9Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 40 прыж. | 1 | 50 д 0 ч |
| 10 | 670 000 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 4 прыж. | 1 | 35 д 13 ч |
| 1 | 571 000 000,00 | 0,9Sehmy VIII - Moon 2 - Hedion University | Kor-Azor | регион | 1 | 64 д 6 ч |
| 1 | 360 000 000,00 | 0,1Irmalin VIII - Moon 13 - Royal Khanid Navy Testing Facilities | Khanid | 40 прыж. | 1 | 79 д 13 ч |
| 1 | 358 000 000,00 | 0,1Podion VIII - Moon 15 - Nefantar Miner Association Mining Outpost | Derelik | 40 прыж. | 1 | 80 д 13 ч |
| 1 | 263 200 000,00 | 0,6цитадель в системе Esescama | Devoid | 40 прыж. | 1 | 79 д 14 ч |
| 1 | 259 000 000,00 | 0,5Chidah V - CONCORD Assembly Plant | Derelik | регион | 1 | 78 д 9 ч |
| 1 | 259 000 000,00 | 0,8Frarn - FUEGO Market - Lowest Tax - 0.2% | Heimatar | 40 прыж. | 1 | 80 д 14 ч |
| 1 | 243 200 000,00 | 0,6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | Kador | регион | 1 | 8 д 1 ч |
| 1 | 185 000 000,00 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 40 прыж. | 1 | 29 д 1 ч |
| 1 | 168 800 000,00 | 0,6Teonusude III - Moon 1 - Republic Fleet Assembly Plant | Molden Heath | 40 прыж. | 1 | 80 д 14 ч |
| 1 | 164 000 000,00 | 0,8Lisudeh V - Moon 16 - Kaalakiota Corporation Warehouse | Devoid | регион | 1 | 78 д 13 ч |
| 1 | 161 300 000,00 | 0,5Parses VI - Moon 11 - Royal Khanid Navy Assembly Plant | Khanid | регион | 1 | 78 д 16 ч |
| 1 | 160 000 000,00 | 0,8Frarn - FUEGO Market - Lowest Tax - 0.2% | Heimatar | регион | 1 | 78 д 9 ч |
| 1 | 135 800 000,00 | 0,4цитадель в системе Amamake | Heimatar | 40 прыж. | 1 | 60 д 10 ч |
| 1 | 127 100 000,00 | 0,6Paye VII - Moon 4 - TransStellar Shipping Storage | Tash-Murkon | 40 прыж. | 1 | 64 д 9 ч |
| 1 | 122 100 000,00 | 0,4Anka I - Amarr Constructions Production Plant | The Bleak Lands | 40 прыж. | 1 | 8 д 3 ч |
| 1 | 82 900 000,00 | 0,2Kehjari II - Kaalakiota Corporation Factory | Black Rise | 40 прыж. | 1 | 64 д 9 ч |
| 1 | 82 250 000,00 | 0,4цитадель в системе Ignoitton | Sinq Laison | регион | 1 | 49 д 18 ч |
| 1 | 69 000 000,00 | 0,6Teonusude VII - Moon 1 - Vherokior Tribe Treasury | Molden Heath | регион | 1 | 78 д 8 ч |
| 1 | 47 540 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | регион | 1 | 84 д 1 ч |
| 1 | 47 520 000,00 | 0,4цитадель в системе Turnur | Metropolis | 40 прыж. | 1 | 77 д 9 ч |
| 1 | 45 630 000,00 | 0,4цитадель в системе Basgerin | Sinq Laison | 40 прыж. | 1 | 35 д 10 ч |
| 1 | 20 070 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | регион | 1 | 38 д 5 ч |
| 1 | 20 060 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | регион | 1 | 37 д 22 ч |
| 3 | 10 360 000,00 | 0,5Boystin V - Moon 6 - Federal Intelligence Office Assembly Plant | Solitude | регион | 1 | 81 д 21 ч |
| 2 | 10 350 000,00 | 0,6цитадель в системе Weraroix | Solitude | регион | 1 | 79 д 17 ч |
| 3 | 9 956 000,00 | 0,7Octanneve III - Duvolle Laboratories Factory | Solitude | 40 прыж. | 1 | 17 д 0 ч |
| 3 | 9 781 000,00 | 0,5цитадель в системе Parses | Khanid | регион | 1 | 17 д 13 ч |
| 1 | 9 237 000,00 | 0,0D85-VD VII - Syndicate Bank Vault | Syndicate | 40 прыж. | 1 | 74 д 1 ч |
| 2 | 9 236 000,00 | 0,0FD-MLJ VII - Moon 2 - Syndicate Bank Depository | Syndicate | регион | 1 | 52 д 17 ч |
| 1 | 9 162 000,00 | 0,04C-B7X VII - Moon 12 - Chemal Tech Factory | Outer Ring | регион | 1 | 74 д 1 ч |
| 2 | 9 161 000,00 | 0,0D5IW-F VIII - Moon 2 - Chemal Tech Factory | Outer Ring | регион | 1 | 52 д 17 ч |
| 1 | 9 066 000,00 | -0,2H-PA29 V - Moon 1 - Guristas Assembly Plant | Venal | регион | 1 | 89 д 23 ч |
| 1 | 9 065 000,00 | -0,26NJ8-V VI - Moon 6 - Guristas Production Shipyard | Venal | регион | 1 | 88 д 2 ч |
| 1 | 8 917 000,00 | -0,3T-NNJZ V - Moon 2 - True Creations Storage Bay | Stain | регион | 1 | 88 д 5 ч |
| 2 | 8 916 000,00 | 0,037S-KO VI - Moon 9 - True Power Assembly Plant | Stain | 40 прыж. | 1 | 74 д 18 ч |
| 1 | 8 912 000,00 | -0,1LGK-VP V - Moon 3 - True Power Assembly Plant | Stain | регион | 1 | 53 д 4 ч |
| 3 | 8 847 000,00 | 0,5цитадель в системе Ordion | Kor-Azor | регион | 1 | 86 д 20 ч |
| 1 | 8 845 000,00 | 0,9Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory | Kor-Azor | регион | 1 | 83 д 8 ч |
| 2 | 8 250 000,00 | -0,1Serpentis Prime VI - Moon 1 - Serpentis Inquest Biotech Research Center | Fountain | регион | 1 | 8 д 14 ч |
| 1 | 8 137 000,00 | 0,9Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | Essence | регион | 1 | 42 д 11 ч |
| 1 | 8 125 000,00 | 0,5цитадель в системе Jufvitte | Verge Vendor | регион | 1 | 42 д 7 ч |
| 3 | 7 954 000,00 | 0,7Azer - IChooseYou Market and Industry | Everyshore | регион | 1 | 17 д 18 ч |
| 1 | 7 675 000,00 | 0,6Uemisaisen VII - Moon 16 - Home Guard Assembly Plant | Lonetrek | регион | 1 | 43 д 10 ч |
| 1 | 7 502 000,00 | 0,0PR-8CA III - Blood Raiders Logistic Support | Delve | регион | 1 | 88 д 4 ч |
| 1 | 7 500 000,00 | -0,2YZ9-F6 V - Blood Raiders Assembly Plant | Delve | регион | 1 | 80 д 12 ч |
| 1 | 7 489 000,00 | 0,3Zayi X - Moon 7 - Pend Insurance Depository | Aridia | регион | 1 | 26 д 0 ч |
| 2 | 7 487 000,00 | 0,0Doril I - Archangels Assembly Plant | Curse | 30 прыж. | 1 | 69 д 21 ч |
| 1 | 7 124 000,00 | 0,5Tuomuta III - Ducia Foundry Mining Outpost | The Bleak Lands | регион | 1 | 27 д 11 ч |
| 1 | 6 986 000,00 | 0,8Sasta VI - Moon 3 - Ammatar Fleet Assembly Plant | Derelik | регион | 1 | 77 д 1 ч |
| 1 | 6 924 000,00 | 0,3Illamur III - Expert Distribution Retail Center | Molden Heath | регион | 1 | 84 д 5 ч |
| 1 | 6 896 000,00 | -0,1N-DQ0D IV - Trust Partners Trading Post | Great Wildlands | 5 прыж. | 1 | 25 д 5 ч |
| 1 | 6 788 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | регион | 1 | 26 д 5 ч |
| 1 | 6 786 000,00 | 0,8Tash-Murkon Prime II - Moon 1 - Kaalakiota Corporation Factory | Tash-Murkon | регион | 1 | 81 д 2 ч |
| 1 | 6 490 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | регион | 1 | 38 д 8 ч |
| 1 | 6 448 000,00 | 0,6Onnamon IV - State Protectorate Logistic Support | Black Rise | регион | 1 | 10 д 21 ч |
| 1 | 6 328 000,00 | 0,7Mehatoor VI - 24th Imperial Crusade Logistic Support | Devoid | регион | 1 | 83 д 1 ч |
| 1 | 6 189 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | регион | 1 | 39 д 8 ч |
| 1 | 5 984 000,00 | 0,7Orvolle I - Federation Navy Assembly Plant | Placid | регион | 1 | 27 д 1 ч |
| 100 000 | 1,00 | 0,9Cistuvaert V - AIR Laboratories | Verge Vendor | регион | 1 | 80 д 7 ч |
| 1 000 | 0,02 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 40 прыж. | 1 | 31 д 21 ч |
Ордера — из ESI (CCP обновляет их раз в 5 минут, EVE ЦЕХ хранит 10 минут); загружено 07:01 по времени EVE. В общий список попадают NPC-станции и цитадели с открытым рынком. Название цитадели видно, только если его может прочитать кто-то из вошедших пилотов, — иначе показана система.

