Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Промышленные комплектующие › Материалы › Планетарные материалы › Высокотехнологичные планетарные материалы
Self-Harmonizing Power Core
Продвинутые товары — класс 4 · объём 50,00 м³ · средняя цена по EVE 2,01 млн · история цены и график
Ордера 5 регионов пока не загружены. Продажи по дням загружены не для всех регионов (нет для 67). Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | 1 990 000,00 | 26 721 | 36 | 1 844 000,00 | 418 327 | 23 | — | — | — | — |
| Domain Amarr | 2 022 000,00 | 11 135 | 18 | 1 933 000,00 | 2,15 млрд | 25 | — | — | — | — |
| Heimatar Rens | 2 200 000,00 | 1 348 | 11 | 1 581 000,00 | 160 | 7 | — | — | — | — |
| Tash-Murkon | 2 496 000,00 | 445 | 5 | 10 000,00 | 1 000 | 1 | — | — | — | — |
| Sinq Laison Dodixie | 2 418 000,00 | 416 | 7 | 1 992 000,00 | 101 041 | 11 | — | — | — | — |
| Black Rise | 2 200 000,00 | 199 | 1 | 2,38 | 1 000 | 1 | — | — | — | — |
| Lonetrek | 2 800 000,00 | 178 | 4 | 777 900,00 | 100 011 | 3 | — | — | — | — |
| Solitude | 2 151 000,00 | 122 | 2 | 1 009 000,00 | 39 | 2 | — | — | — | — |
| Essence | 2 800 000,00 | 117 | 3 | 320 000,00 | 20 | 1 | — | — | — | — |
| The Citadel | 2 935 000,00 | 63 | 1 | 205 000,00 | 55 868 | 3 | — | — | — | — |
| Metropolis Hek | 2 099 000,00 | 54 | 2 | 1 900 000,00 | 578 | 6 | — | — | — | — |
| Placid | 2 903 000,00 | 46 | 2 | 2 000 000,00 | 555 556 | 2 | — | — | — | — |
| Everyshore | 2 750 000,00 | 42 | 3 | 2 996,00 | 10 | 1 | — | — | — | — |
| Genesis | 2 936 000,00 | 41 | 3 | 0,01 | 99 994 | 1 | — | — | — | — |
| Kor-Azor | 3 026 000,00 | 24 | 1 | 1 600 000,00 | 117 | 3 | — | — | — | — |
| Exordium | 2 970 000,00 | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Molden Heath | 3 026 000,00 | 12 | 1 | 20,91 | 555 549 | 1 | — | — | — | — |
| Derelik | — | — | — | 125 000,00 | 25 | 1 | — | — | — | — |
| Insmother | — | — | — | 1 649 000,00 | 947 | 2 | — | — | — | — |
| Kador | — | — | — | 51,06 | 1 000 | 1 | — | — | — | — |
| Khanid | — | — | — | 1 500 000,00 | 44 | 1 | — | — | — | — |
| Pure Blind | — | — | — | 1 800 000,00 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| The Spire | — | — | — | 1 990 000,00 | 476 | 1 | — | — | — | — |
| Все регионы | 1 990 000,00 | 40 983 | 101 | 2 000 000,00 | 2,15 млрд | 98 | 0 | 0 | 0 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера. Ещё в 39 регионах нет ни ордеров, ни продаж за месяц.
Продают — все регионы 101 орд.
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Истекает через |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 1 990 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 29 д 5 ч |
| 274 | 2 022 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 89 д 19 ч |
| 149 | 2 023 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 29 д 18 ч |
| 350 | 2 026 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 11 ч |
| 584 | 2 027 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 10 ч |
| 800 | 2 027 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 88 д 7 ч |
| 600 | 2 027 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 88 д 7 ч |
| 300 | 2 028 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 8 ч |
| 350 | 2 028 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 8 ч |
| 68 | 2 028 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 88 д 6 ч |
| 36 | 2 029 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 83 д 19 ч |
| 96 | 2 030 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 1 ч |
| 949 | 2 030 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 2 д 2 ч |
| 2 335 | 2 030 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 82 д 15 ч |
| 1 801 | 2 030 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 82 д 15 ч |
| 1 199 | 2 030 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 82 д 15 ч |
| 364 | 2 031 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 79 д 13 ч |
| 452 | 2 032 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 78 д 23 ч |
| 239 | 2 032 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 78 д 23 ч |
| 1 742 | 2 033 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 81 д 13 ч |
| 400 | 2 034 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 81 д 11 ч |
| 17 | 2 034 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 78 д 15 ч |
| 133 | 2 036 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 78 д 4 ч |
| 198 | 2 040 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 88 д 6 ч |
| 26 | 2 050 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 15 д 13 ч |
| 364 | 2 070 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 88 д 3 ч |
| 60 | 2 075 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 88 д 18 ч |
| 1 141 | 2 075 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 20 ч |
| 3 621 | 2 076 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 87 д 4 ч |
| 3 820 | 2 079 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 83 д 8 ч |
| 49 | 2 081 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 13 д 11 ч |
| 48 | 2 082 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 12 д 10 ч |
| 49 | 2 083 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 11 д 10 ч |
| 50 | 2 084 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 10 д 10 ч |
| 48 | 2 085 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 9 д 10 ч |
| 329 | 2 086 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 57 д 3 ч |
| 3 779 | 2 086 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 68 д 9 ч |
| 252 | 2 087 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 56 д 2 ч |
| 40 | 2 089 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 21 д 2 ч |
| 198 | 2 090 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 21 д 1 ч |
| 4 | 2 099 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 27 д 8 ч |
| 500 | 2 099 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 72 д 5 ч |
| 50 | 2 100 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 87 д 6 ч |
| 10 | 2 103 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 19 д 9 ч |
| 200 | 2 107 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 68 д 23 ч |
| 102 | 2 110 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 19 д 22 ч |
| 3 229 | 2 114 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 18 д 14 ч |
| 66 | 2 130 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 57 д 17 ч |
| 864 | 2 146 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 74 д 12 ч |
| 274 | 2 147 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 74 д 12 ч |
| 20 | 2 149 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 30 д 3 ч |
| 91 | 2 149 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 30 д 3 ч |
| 102 | 2 151 000,00 | 0,1Cadelanne V - Material Acquisition Mining Outpost | Solitude | 69 д 16 ч |
| 49 | 2 200 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 29 д 0 ч |
| 20 | 2 200 000,00 | 0,6Lour VI - Moon 7 - Quafe Company Factory | Solitude | 46 д 7 ч |
| 199 | 2 200 000,00 | 0,7Samanuni VI - Caldari Navy Anchorage | Black Rise | 23 д 3 ч |
| 21 | 2 210 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 62 д 9 ч |
| 1 | 2 279 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 88 д 2 ч |
| 2 | 2 299 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 27 д 22 ч |
| 48 | 2 300 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 21 д 6 ч |
| 100 | 2 364 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 71 д 15 ч |
| 1 000 | 2 365 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 66 д 14 ч |
| 3 628 | 2 366 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 47 д 1 ч |
| 6 | 2 418 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 89 д 23 ч |
| 72 | 2 419 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 29 д 14 ч |
| 182 | 2 436 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 89 д 6 ч |
| 50 | 2 437 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 88 д 12 ч |
| 10 | 2 438 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 88 д 10 ч |
| 21 | 2 448 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 88 д 9 ч |
| 75 | 2 450 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 88 д 5 ч |
| 25 | 2 496 000,00 | 0,8Tash-Murkon Prime V - Moon 7 - Amarr Constructions Warehouse | Tash-Murkon | 70 д 15 ч |
| 8 | 2 500 000,00 | 0,8Frarn VI - Moon 18 - Brutor Tribe Bureau | Heimatar | 79 д 18 ч |
| 166 | 2 600 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 79 д 3 ч |
| 332 | 2 690 000,00 | 0,8Mani VII - Moon 10 - Amarr Navy Assembly Plant | Tash-Murkon | 30 д 17 ч |
| 18 | 2 700 000,00 | 0,8Tash-Murkon Prime V - Moon 7 - Amarr Constructions Warehouse | Tash-Murkon | 13 д 21 ч |
| 970 | 2 700 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 72 д 6 ч |
| 9 | 2 750 000,00 | 0,6Scuelazyns VII - Moon 1 - Duvolle Laboratories Factory | Everyshore | 67 д 7 ч |
| 112 | 2 800 000,00 | 0,8Oipo II - Moon 21 - Lai Dai Corporation Factory | Lonetrek | 35 д 21 ч |
| 69 | 2 800 000,00 | 0,9Trytedald III - Moon 1 - Joint Harvesting Plantation | Heimatar | 31 д 14 ч |
| 40 | 2 800 000,00 | 0,9Villore VII - Moon 8 - Quafe Company Factory | Essence | 85 д 13 ч |
| 17 | 2 801 000,00 | 0,8Tash-Murkon Prime III - Moon 1 - Expert Distribution Retail Center | Tash-Murkon | 11 д 21 ч |
| 56 | 2 899 000,00 | 0,2Aeschee X - Moon 20 - Sisters of EVE Academy | Essence | 40 д 12 ч |
| 22 | 2 903 000,00 | 0,6Stacmon VII - Moon 1 - Impro Factory | Placid | 22 д 4 ч |
| 21 | 2 903 000,00 | 0,9Villore VII - Moon 8 - Quafe Company Factory | Essence | 7 д 4 ч |
| 23 | 2 932 000,00 | 0,7Azer III - Moon 6 - CreoDron Factory | Everyshore | 78 д 10 ч |
| 63 | 2 935 000,00 | 0,7Halaima VIII - Moon 17 - Mercantile Club Bureau | The Citadel | 87 д 17 ч |
| 11 | 2 936 000,00 | 0,8Tar III - Secure Commerce Commission Depository | Genesis | 49 д 4 ч |
| 16 | 2 964 000,00 | 0,8Nourvukaiken II - Moon 1 - Modern Finances Depository | Lonetrek | 71 д 5 ч |
| 17 | 2 970 000,00 | 0,8Frarn VI - Moon 18 - Brutor Tribe Bureau | Heimatar | 0 д 16 ч |
| 20 | 2 970 000,00 | 1,0Manifest V - AIR Laboratories Trade Center | Exordium | 0 д 15 ч |
| 30 | 2 999 000,00 | 0,3Otsasai VIII - Moon 3 - Caldari Navy Assembly Plant | Lonetrek | 29 д 5 ч |
| 20 | 3 000 000,00 | 0,4Jan IV - Caldari Steel Warehouse | Lonetrek | 32 д 18 ч |
| 17 | 3 000 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 49 д 9 ч |
| 22 | 3 000 000,00 | 0,8Kemerk V - Moon 10 - CONCORD Bureau | Genesis | 28 д 6 ч |
| 53 | 3 026 000,00 | 0,8Tash-Murkon Prime III - Moon 1 - Expert Distribution Retail Center | Tash-Murkon | 57 д 4 ч |
| 12 | 3 026 000,00 | 0,6Teonusude VII - Moon 1 - Vherokior Tribe Treasury | Molden Heath | 57 д 5 ч |
| 24 | 3 026 000,00 | 0,7Orvolle VI - Moon 1 - Federal Administration Bureau Offices | Placid | 57 д 4 ч |
| 24 | 3 026 000,00 | 0,9Kor-Azor Prime IV (Eclipticum) - Moon Griklaeum - Ishukone Corporation Factory | Kor-Azor | 57 д 3 ч |
| 8 | 3 057 000,00 | 0,5Zoohen VII - Core Complexion Inc. Factory | Genesis | 13 д 8 ч |
| 1 | 3 584 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 24 д 21 ч |
| 10 | 5 499 000,00 | 0,6Leremblompes IV - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | Everyshore | 72 д 21 ч |
Скупают — все регионы 98 орд.
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Радиус | Мин. объём | Истекает через |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000,00 | 0,6Intaki V (Intaki Prime) - Federation Navy Anchorage | Placid | станция | 1 | 49 д 12 ч |
| 5 | 1 992 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 1 прыж. | 1 | 89 д 17 ч |
| 75 | 1 991 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 89 д 15 ч |
| 476 | 1 990 000,00 | -0,7B6-XE8 - PROB Factory | The Spire | 1 прыж. | 1 | 82 д 2 ч |
| 104 | 1 990 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 85 д 23 ч |
| 50 | 1 967 000,00 | 0,7Dunraelare V - Moon 1 - Duvolle Laboratories Factory | Sinq Laison | станция | 1 | 76 д 5 ч |
| 665 | 1 961 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 75 д 20 ч |
| 486 | 1 933 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 89 д 14 ч |
| 437 | 1 933 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 89 д 14 ч |
| 328 | 1 932 000,00 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 1 прыж. | 1 | 89 д 8 ч |
| 44 | 1 928 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 86 д 13 ч |
| 265 | 1 926 000,00 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 1 прыж. | 1 | 82 д 5 ч |
| 28 | 1 924 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 80 д 20 ч |
| 25 | 1 923 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 69 д 17 ч |
| 300 | 1 900 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | станция | 1 | 89 д 11 ч |
| 50 | 1 865 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 80 д 12 ч |
| 25 | 1 864 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 44 д 17 ч |
| 25 | 1 857 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 42 д 18 ч |
| 192 | 1 855 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 42 д 2 ч |
| 498 | 1 850 000,00 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 1 прыж. | 1 | 42 д 1 ч |
| 800 | 1 844 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 22 ч |
| 500 | 1 842 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 89 д 20 ч |
| 4 000 | 1 841 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 89 д 19 ч |
| 432 | 1 840 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 89 д 16 ч |
| 1 090 | 1 835 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 16 ч |
| 103 | 1 833 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 13 д 15 ч |
| 506 | 1 831 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 1 ч |
| 80 | 1 826 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 89 д 10 ч |
| 775 | 1 823 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 88 д 17 ч |
| 52 | 1 822 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 88 д 17 ч |
| 32 | 1 821 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 83 д 7 ч |
| 300 | 1 820 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 72 д 8 ч |
| 160 | 1 818 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 48 д 4 ч |
| 200 | 1 817 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 48 д 4 ч |
| 50 | 1 802 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | станция | 1 | 89 д 0 ч |
| 6 | 1 800 000,00 | -0,2J-CIJV VII - Moon 14 - Sisters of EVE Bureau | Pure Blind | станция | 1 | 2 д 21 ч |
| 199 | 1 789 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 49 д 6 ч |
| 500 | 1 782 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 1 прыж. | 1 | 34 д 12 ч |
| 36 | 1 777 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 5 прыж. | 1 | 31 д 7 ч |
| 50 | 1 772 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 21 д 16 ч |
| 500 | 1 770 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 19 д 5 ч |
| 126 | 1 766 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 19 д 4 ч |
| 381 | 1 763 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 1 прыж. | 1 | 15 д 19 ч |
| 50 | 1 753 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 14 д 12 ч |
| 43 | 1 711 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 8 д 19 ч |
| 16 | 1 706 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | станция | 1 | 67 д 14 ч |
| 420 | 1 692 000,00 | 0,9Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 1 прыж. | 1 | 56 д 7 ч |
| 500 | 1 649 000,00 | -0,3цитадель в системе C-J6MT | Insmother | 5 прыж. | 1 | 77 д 15 ч |
| 447 | 1 611 000,00 | -0,3цитадель в системе C-J6MT | Insmother | 5 прыж. | 1 | 66 д 10 ч |
| 2 | 1 600 000,00 | 0,9Kor-Azor Prime V - Moon 1 - Ishukone Corporation Factory | Kor-Azor | система | 1 | 27 д 8 ч |
| 1 | 1 581 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | станция | 1 | 89 д 1 ч |
| 5 | 1 579 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | станция | 1 | 27 д 22 ч |
| 32 | 1 569 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | станция | 1 | 84 д 5 ч |
| 2 743 | 1 500 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | 1 прыж. | 1 | 45 д 2 ч |
| 44 | 1 500 000,00 | 0,2цитадель в системе Baratar | Khanid | 5 прыж. | 1 | 13 д 0 ч |
| 88 | 1 405 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 77 д 16 ч |
| 100 | 1 375 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 3 прыж. | 1 | 53 д 1 ч |
| 1 | 1 218 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 3 прыж. | 1 | 35 д 12 ч |
| 100 | 1 210 000,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 1 прыж. | 1 | 67 д 19 ч |
| 97 | 1 209 000,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 1 прыж. | 1 | 38 д 10 ч |
| 19 | 1 208 000,00 | 0,8Hek - IChooseYou Market and Industry | Metropolis | регион | 1 | 38 д 6 ч |
| 12 | 1 205 000,00 | 0,8Hek - 0% MARKET Freeport | Metropolis | регион | 1 | 11 д 10 ч |
| 100 | 1 201 000,00 | 0,5Ordion VII - Moon 16 - Amarr Navy Testing Facilities | Kor-Azor | система | 1 | 25 д 6 ч |
| 15 | 1 200 000,00 | 0,9Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory | Kor-Azor | регион | 1 | 21 д 2 ч |
| 13 | 1 020 000,00 | 0,9Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | The Forge | регион | 1 | 67 д 20 ч |
| 14 | 1 009 000,00 | 0,6Niballe V - Moon 1 - Federation Navy Testing Facilities | Solitude | станция | 1 | 16 д 8 ч |
| 25 | 899 900,00 | 0,6Niballe V - Moon 1 - Federation Navy Testing Facilities | Solitude | 3 прыж. | 1 | 16 д 8 ч |
| 4 | 777 900,00 | 0,8Sobaseki - Cheapest Market BE SMART | Lonetrek | 5 прыж. | 1 | 67 д 19 ч |
| 7 | 777 700,00 | 0,8Sobaseki - Cheapest Market BE SMART | Lonetrek | регион | 1 | 39 д 20 ч |
| 20 | 320 000,00 | 0,9цитадель в системе Villore | Essence | регион | 1 | 67 д 22 ч |
| 20 | 226 100,00 | 0,8цитадель в системе Frarn | Heimatar | регион | 1 | 41 д 7 ч |
| 1 | 226 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | регион | 1 | 35 д 12 ч |
| 25 | 205 000,00 | 0,5цитадель в системе Oisio | The Citadel | 5 прыж. | 1 | 33 д 15 ч |
| 23 | 180 000,00 | 0,9Botane - IChooseYou Market and Industry | Sinq Laison | регион | 1 | 28 д 9 ч |
| 25 | 125 000,00 | 0,8Sasta VI - Moon 3 - Ammatar Fleet Assembly Plant | Derelik | 1 прыж. | 1 | 51 д 2 ч |
| 5 000 | 27 150,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | регион | 1 | 86 д 10 ч |
| 1 000 | 27 120,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | регион | 1 | 84 д 11 ч |
| 50 | 19 990,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | регион | 1 | 28 д 8 ч |
| 1 000 | 10 000,00 | 0,6Azerakish XII - Moon 3 - Imperial Shipment Storage | Tash-Murkon | регион | 1 | 73 д 18 ч |
| 10 | 10 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 5 прыж. | 1 | 11 д 6 ч |
| 2 000 | 10 000,00 | 0,5Hayumtom XII - Moon 1 - Inherent Implants Biotech Research Center | Domain | регион | 1 | 34 д 3 ч |
| 1 000 | 9 999,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | регион | 1 | 33 д 12 ч |
