Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Боеприпасы и расходники › Зонды › Зонды варп-заграждения
Warp Disrupt Probe
Зонд-генератор варп-помех · объём 5,00 м³ · средняя цена по EVE 130,8 тыс · история цены и график · посчитать производство
Ордера 67 регионов пока не загружены. Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | — | — | — | — | — | — | 21 115 | 220 782 | 872 335 | 108 554,83 |
| Insmother | — | — | — | — | — | — | 1 758 | 15 147 | 70 857 | 122 201,68 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | 1 242 | 12 488 | 52 285 | 155 547,91 |
| Domain Amarr | — | — | — | — | — | — | 473 | 9 681 | 51 524 | 161 107,24 |
| Fountain | — | — | — | — | — | — | 1 120 | 9 544 | 59 869 | 81 535,63 |
| Delve | — | — | — | — | — | — | 2 610 | 5 629 | 19 428 | 140 171,97 |
| Sinq Laison Dodixie | — | — | — | — | — | — | 2 077 | 4 300 | 10 511 | 315 117,47 |
| Tenerifis | — | — | — | — | — | — | 518 | 4 243 | 32 068 | 128 440,11 |
| Pure Blind | — | — | — | — | — | — | 428 | 3 339 | 22 395 | 149 081,91 |
| Paragon Soul | — | — | — | — | — | — | 408 | 2 951 | 8 987 | 154 200,00 |
| Heimatar Rens | — | — | — | — | — | — | 50 | 1 750 | 5 179 | 142 654,23 |
| Metropolis Hek | — | — | — | — | — | — | 63 | 1 604 | 5 747 | 124 493,77 |
| Querious | — | — | — | — | — | — | 365 | 1 515 | 10 114 | 117 134,44 |
| Catch | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 196 | 3 814 | 142 092,14 |
| The Spire | — | — | — | — | — | — | 106 | 1 083 | 3 772 | 149 964,27 |
| Immensea | — | — | — | — | — | — | — | 1 082 | 4 226 | 179 838,82 |
| Deklein | — | — | — | — | — | — | 176 | 939 | 3 360 | 121 994,46 |
| Branch | — | — | — | — | — | — | 178 | 901 | 6 848 | 103 127,41 |
| Providence | — | — | — | — | — | — | — | 839 | 3 026 | 94 587,56 |
| Curse | — | — | — | — | — | — | — | 534 | 2 044 | 144 392,13 |
| Yasna Zakh | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 524 | 178 600,00 |
| Lonetrek | — | — | — | — | — | — | 58 | 199 | 728 | 145 348,59 |
| Perrigen Falls | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 920 | 500 000,00 |
| Aridia | — | — | — | — | — | — | — | 169 | 651 | 117 800,00 |
| Cache | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 486 | 123 886,67 |
| Esoteria | — | — | — | — | — | — | — | 143 | 1 734 | 166 450,35 |
| Black Rise | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 507 | 114 496,78 |
| Period Basis | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 1 058 | 102 900,00 |
| Placid | — | — | — | — | — | — | — | 122 | 714 | 213 831,15 |
| The Bleak Lands | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 722 | 170 000,00 |
| Syndicate | — | — | — | — | — | — | 35 | 105 | 2 652 | 216 333,33 |
| Venal | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 430 | 120 000,00 |
| Cobalt Edge | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 753 | 127 392,07 |
| Tenal | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 553 | 194 954,55 |
| Derelik | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 199 | 254,50 |
| Cloud Ring | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 61 | 79 500,00 |
| Pochven | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 885 | 150 166,75 |
| Outer Ring | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 38 | 110 000,00 |
| Stain | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 103 | 99 950,00 |
| Exordium | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 216 900,00 |
| Devoid | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — |
| Essence | — | — | — | — | — | — | — | — | 504 | — |
| Etherium Reach | — | — | — | — | — | — | — | — | 392 | — |
| Everyshore | — | — | — | — | — | — | — | — | 323 | — |
| Feythabolis | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — |
| Genesis | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | — |
| Great Wildlands | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Khanid | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 | — |
| Kor-Azor | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Malpais | — | — | — | — | — | — | — | — | 696 | — |
| Molden Heath | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | — |
| Outer Passage | — | — | — | — | — | — | — | — | 427 | — |
| Tash-Murkon | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | — |
| The Citadel | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Verge Vendor | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — |
| Все регионы | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 791 | 301 601 | 1 266 219 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера.
Продают — все регионы 0 орд.
Скупают — все регионы 0 орд.
Ордера — из ESI (CCP обновляет их раз в 5 минут, EVE ЦЕХ хранит 10 минут); загружено 16:09 по времени EVE. В общий список попадают NPC-станции и цитадели с открытым рынком. Название цитадели видно, только если его может прочитать кто-то из вошедших пилотов, — иначе показана система.

