Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Боеприпасы и расходники › Заряды пополнения накопителя
Заряды пополнения накопителя
Предметы группы — Jita 4-4
| Предмет | Продажа от | Продаётся, шт | Скупка до | Скупают, шт | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,85 | 141 336 | 71,77 | 166 987 | 1 446 | 17 984 | 126 802 | |
| 558,44 | 710 918 | 120,30 | 390 527 | 7 799 | 204 864 | 520 555 | |
| 793,62 | 212 778 | 551,51 | 92 474 | 10 | 28 004 | 78 842 | |
| 1 475,85 | 179 267 | 739,60 | 94 573 | 2 698 | 20 975 | 117 096 | |
| 3 396,53 | 267 775 | 1 801,39 | 300 149 | 447 | 99 695 | 202 473 | |
| 3 480,66 | 100 496 | 2 000,00 | 10 215 | 1 044 | 15 571 | 120 256 | |
| 6 454,67 | 643 104 | 5 606,00 | 151 485 | 52 711 | 222 692 | 737 861 | |
| 7 593,34 | 437 787 | 7 133,92 | 163 530 | 3 132 | 81 523 | 808 167 | |
| 9 107,87 | 367 077 | 7 815,00 | 14 110 | 10 907 | 62 472 | 526 238 | |
| 6 415,98 | 75 152 | 5 500,00 | 47 480 | 8 092 | 46 385 | 113 524 | |
| 13 183,41 | 233 205 | 11 268,84 | 61 066 | 13 542 | 107 312 | 450 641 | |
| 11 980,00 | 56 046 | 6 313,00 | 53 367 | 264 | 7 343 | 33 870 | |
| 25 950,00 | 45 958 | 20 513,11 | 14 394 | 15 853 | 32 585 | 88 634 | |
| 43 670,58 | 28 229 | 37 404,38 | 35 322 | 13 193 | 128 829 | 390 571 | |
| 43 800,00 | 93 616 | 25 040,00 | 14 181 | 5 742 | 73 528 | 199 270 | |
| 107 404,65 | 183 983 | 99 400,00 | 31 885 | 61 326 | 338 479 | 1 492 247 | |
| 207 240,66 | 109 676 | 194 500,00 | 19 782 | 15 334 | 188 566 | 1 125 002 | |
| 778 998,07 | 74 506 | 751 751,90 | 9 974 | 11 632 | 92 437 | 556 925 |
Здесь — Jita 4-4 (ордера обновляются раз в час, «продаётся» и «скупают» — без ордеров далеко от рынка), продажи — весь The Forge. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все регионы.

