Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Боеприпасы и расходники › Заряды пополнения накопителя
Navy Cap Booster 400
Заряд системы пополнения накопителя · объём 12,00 м³ · средняя цена по EVE 108,1 тыс · история цены и график
Ордера 67 регионов пока не загружены. Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | — | — | — | — | — | — | — | 299 022 | 1 428 520 | 108 346,52 |
| Fountain | — | — | — | — | — | — | 5 754 | 21 777 | 103 790 | 131 663,65 |
| Domain Amarr | — | — | — | — | — | — | — | 19 581 | 114 270 | 119 818,26 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | — | 14 924 | 77 931 | 129 444,89 |
| Insmother | — | — | — | — | — | — | — | 13 836 | 78 496 | 135 099,49 |
| Sinq Laison Dodixie | — | — | — | — | — | — | — | 11 158 | 43 928 | 107 504,42 |
| Heimatar Rens | — | — | — | — | — | — | — | 9 537 | 48 452 | 104 381,33 |
| Tenerifis | — | — | — | — | — | — | — | 7 146 | 32 451 | 143 985,85 |
| Delve | — | — | — | — | — | — | 839 | 5 873 | 30 148 | 109 204,84 |
| Metropolis Hek | — | — | — | — | — | — | — | 5 509 | 29 230 | 120 097,77 |
| Querious | — | — | — | — | — | — | — | 3 414 | 17 770 | 119 648,51 |
| Paragon Soul | — | — | — | — | — | — | — | 3 127 | 10 860 | 162 239,40 |
| Pure Blind | — | — | — | — | — | — | 152 | 2 601 | 6 970 | 110 779,43 |
| Black Rise | — | — | — | — | — | — | — | 1 264 | 6 898 | 130 806,26 |
| Catch | — | — | — | — | — | — | — | 1 083 | 4 616 | 116 587,81 |
| The Spire | — | — | — | — | — | — | — | 974 | 4 097 | 139 155,03 |
| Cobalt Edge | — | — | — | — | — | — | — | 955 | 3 261 | 115 952,88 |
| Devoid | — | — | — | — | — | — | — | 938 | 1 418 | 258 355,22 |
| Branch | — | — | — | — | — | — | — | 923 | 4 866 | 129 900,00 |
| Placid | — | — | — | — | — | — | — | 811 | 5 661 | 129 112,45 |
| Syndicate | — | — | — | — | — | — | — | 801 | 871 | 159 083,15 |
| Esoteria | — | — | — | — | — | — | 20 | 747 | 2 249 | 84 502,28 |
| Providence | — | — | — | — | — | — | — | 593 | 3 993 | 152 931,87 |
| Curse | — | — | — | — | — | — | — | 470 | 1 506 | 180 978,72 |
| Deklein | — | — | — | — | — | — | — | 423 | 4 393 | 124 706,38 |
| Yasna Zakh | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 1 357 | 130 438,75 |
| Essence | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 3 450 | 145 913,47 |
| Immensea | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 1 763 | 135 000,00 |
| Perrigen Falls | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 5 770 | 117 734,67 |
| The Citadel | — | — | — | — | — | — | — | 308 | 1 170 | 125 860,72 |
| Derelik | — | — | — | — | — | — | — | 292 | 1 611 | 88 886,32 |
| Genesis | — | — | — | — | — | — | — | 226 | 1 106 | 140 971,24 |
| Pochven | — | — | — | — | — | — | — | 142 | 986 | 186 997,18 |
| Lonetrek | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 1 851 | 137 776,00 |
| Khanid | — | — | — | — | — | — | — | 123 | 540 | 39 676,75 |
| The Bleak Lands | — | — | — | — | — | — | — | 117 | 1 347 | 127 011,11 |
| Etherium Reach | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 423 | 133 800,00 |
| Solitude | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1 369 | 125 000,00 |
| Verge Vendor | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 178 | 157 045,21 |
| Molden Heath | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 1 960 | 169 588,73 |
| Tenal | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 439 | 145 285,94 |
| Exordium | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 242 | 156 900,00 |
| Stain | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 195 | 250 000,00 |
| Scalding Pass | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 59 | 104 200,00 |
| Tash-Murkon | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 600 | 148 551,72 |
| Everyshore | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 160 | 161 200,00 |
| Venal | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 223 | 500 000,00 |
| Aridia | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 886 | 251 800,00 |
| Cloud Ring | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 64 | 125 000,00 |
| Cache | — | — | — | — | — | — | — | — | 386 | — |
| Feythabolis | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Geminate | — | — | — | — | — | — | — | — | 373 | — |
| Great Wildlands | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
| Kor-Azor | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — |
| Malpais | — | — | — | — | — | — | — | — | 688 | — |
| Oasa | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — |
| Outer Passage | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Outer Ring | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | — |
| The Kalevala Expanse | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — |
| Wicked Creek | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — |
| Все регионы | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 765 | 430 816 | 2 096 428 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера.
Продают — все регионы 0 орд.
Скупают — все регионы 0 орд.
Ордера — из ESI (CCP обновляет их раз в 5 минут, EVE ЦЕХ хранит 10 минут); загружено 15:08 по времени EVE. В общий список попадают NPC-станции и цитадели с открытым рынком. Название цитадели видно, только если его может прочитать кто-то из вошедших пилотов, — иначе показана система.

