Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Боеприпасы и расходники › Заряды пополнения накопителя
Cap Booster 150
Заряд системы пополнения накопителя · объём 6,00 м³ · средняя цена по EVE 2 587 · история цены и график · посчитать производство
Ордера 67 регионов пока не загружены. Продажи по дням загружены не для всех регионов (нет для 8). Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | — | — | — | — | — | — | 447 | 99 695 | 202 473 | 3 058,99 |
| Sinq Laison Dodixie | — | — | — | — | — | — | 5 524 | 6 977 | 11 202 | 2 990,75 |
| Tenerifis | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 | 4 292 | 4 945,00 |
| Domain Amarr | — | — | — | — | — | — | 344 | 1 142 | 28 721 | 2 977,19 |
| Fountain | — | — | — | — | — | — | — | 1 021 | 1 191 | 4 500,00 |
| Metropolis Hek | — | — | — | — | — | — | 149 | 657 | 9 885 | 5 756,41 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | 257 | 611 | 2 418 | 5 400,00 |
| Black Rise | — | — | — | — | — | — | — | 405 | 3 079 | 3 700,00 |
| Heimatar Rens | — | — | — | — | — | — | 215 | 362 | 5 419 | 4 418,13 |
| Lonetrek | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 566 | 3 000,00 |
| Genesis | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 901 | 3 912,14 |
| Cloud Ring | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 10 000,00 |
| Insmother | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 3 042 | 18 670,00 |
| Paragon Soul | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 240 | 3 821,00 |
| Khanid | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 62 | 4 000,00 |
| Stain | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 6 000,00 |
| Essence | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 493 | 3 446,17 |
| Placid | — | — | — | — | — | — | 25 | 43 | 55 | 8 488,07 |
| Deklein | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 166 | 4 420,00 |
| Esoteria | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 116 | 3 100,00 |
| Kor-Azor | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 37 | 8 000,00 |
| Aridia | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
| Derelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 340 | — |
| Devoid | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | — |
| Everyshore | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — |
| Immensea | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — |
| Providence | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Pure Blind | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | — |
| Querious | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
| Solitude | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 020 | — |
| Tash-Murkon | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Все регионы | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 011 | 113 716 | 278 719 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера.
Продают — все регионы 0 орд.
Скупают — все регионы 0 орд.
Ордера — из ESI (CCP обновляет их раз в 5 минут, EVE ЦЕХ хранит 10 минут); загружено 15:08 по времени EVE. В общий список попадают NPC-станции и цитадели с открытым рынком. Название цитадели видно, только если его может прочитать кто-то из вошедших пилотов, — иначе показана система.

