Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Рынок › Боеприпасы и расходники › Скрипты
Missile Range Script
Прошивки вычислителей наведения ракет · объём 1,00 м³ · средняя цена по EVE 15,2 тыс · история цены и график · посчитать производство
Ордера 67 регионов показаны из прошлой загрузки (до 6 часов назад). Запросы к рынку EVE ограничены по частоте — обновите страницу через несколько минут.
Регионы: цены, сколько продаётся и скупается, сколько продано
| Регион | Продажа от (sell) | Продаётся, шт | Орд. | Скупка до (buy) | Скупают, шт | Орд. | Продано за день | За 7 дней | За 30 дней | Ср. цена сделок, 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Forge Jita | 12 470,00 | 40 575 | 28 | 11 560,00 | 19 645 | 5 | 2 030 | 16 694 | 80 298 | 15 341,86 |
| Domain Amarr | 15 290,00 | 8 560 | 21 | 2 032,00 | 43 779 | 12 | 93 | 1 320 | 8 167 | 15 161,86 |
| Sinq Laison Dodixie | 17 460,00 | 13 892 | 10 | 100,00 | 119 706 | 3 | 19 | 1 278 | 2 868 | 15 883,43 |
| Insmother | — | — | — | 108,00 | 915 | 1 | 90 | 889 | 8 958 | 34 460,87 |
| Fountain | — | — | — | — | — | — | 108 | 800 | 2 159 | 27 849,34 |
| Vale of the Silent | — | — | — | — | — | — | 48 | 513 | 2 298 | 14 768,34 |
| Heimatar Rens | 17 800,00 | 911 | 8 | 225,00 | 5 054 | 2 | 20 | 498 | 2 566 | 14 801,05 |
| Pure Blind | 49 000,00 | 492 | 2 | 1,00 | 100 000 | 1 | 24 | 216 | 710 | 18 564,35 |
| Paragon Soul | — | — | — | — | — | — | 94 | 174 | 472 | 15 902,24 |
| Metropolis Hek | 41 970,00 | 4 556 | 18 | 51,60 | 1 062 | 2 | 15 | 142 | 910 | 66 575,44 |
| Tenerifis | — | — | — | — | — | — | 17 | 113 | 665 | 14 851,33 |
| Lonetrek | 18 000,00 | 406 | 4 | 1,10 | 109 992 | 2 | 16 | 106 | 291 | 30 139,25 |
| Deklein | — | — | — | — | — | — | 9 | 102 | 281 | 17 415,68 |
| Perrigen Falls | — | — | — | — | — | — | 2 | 101 | 131 | 300 035,64 |
| Delve | 22 310,00 | 79 | 2 | — | — | — | 8 | 97 | 14 340 | 66 140,93 |
| The Spire | — | — | — | — | — | — | 13 | 54 | 161 | 44 530,74 |
| Black Rise | 26 470,00 | 382 | 7 | — | — | — | 13 | 53 | 146 | 27 028,30 |
| Querious | — | — | — | — | — | — | 6 | 27 | 189 | 19 950,00 |
| Essence | 25 400,00 | 1 495 | 6 | — | — | — | 5 | 24 | 121 | 88 315,00 |
| Exordium | 20 890,00 | 226 | 2 | — | — | — | 2 | 22 | 164 | 24 340,00 |
| Esoteria | — | — | — | — | — | — | 6 | 20 | 127 | 48 970,00 |
| Catch | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 49 | 16 899,44 |
| Cobalt Edge | — | — | — | — | — | — | 9 | 17 | 40 | 20 001,77 |
| Placid | 26 700,00 | 996 | 8 | — | — | — | 8 | 16 | 56 | 34 326,25 |
| The Citadel | 19 990,00 | 970 | 5 | — | — | — | — | 16 | 182 | 20 121,25 |
| Verge Vendor | 24 000,00 | 76 | 3 | — | — | — | — | 14 | 41 | 27 042,86 |
| Curse | 18 000,00 | 256 | 5 | — | — | — | — | 9 | 19 | 95 333,33 |
| Branch | — | — | — | — | — | — | 5 | 9 | 220 | 22 272,22 |
| Cloud Ring | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 17 000,00 |
| Genesis | 21 730,00 | 425 | 6 | — | — | — | 1 | 8 | 133 | 38 012,50 |
| Period Basis | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 20 | 17 943,33 |
| Devoid | 35 000,00 | 423 | 4 | — | — | — | 4 | 5 | 10 | 52 000,00 |
| Molden Heath | 20 000,00 | 128 | 2 | — | — | — | — | 5 | 30 | 59 980,00 |
| Solitude | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 37 | 45 010,00 |
| Outer Passage | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 36 | 19 925,00 |
| Tenal | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 29 | 99 900,00 |
| Geminate | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 18 | 15 390,00 |
| Syndicate | 27 410,00 | 763 | 1 | — | — | — | — | 2 | 18 | 27 410,00 |
| Immensea | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 40 | 20 000,00 |
| Oasa | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 20 000,00 |
| Providence | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 126 | 14 000,00 |
| Everyshore | 18 000,00 | 1 696 | 4 | — | — | — | — | 1 | 8 | 18 080,00 |
| Kor-Azor | 32 370,00 | 489 | 2 | — | — | — | — | 1 | 4 | 85 000,00 |
| Tash-Murkon | 69 750,00 | 449 | 1 | 1,69 | 5 000 | 1 | — | 1 | 47 | 95 000,00 |
| Stain | 49 980,00 | 225 | 3 | — | — | — | — | 1 | 8 | 19 000,00 |
| Venal | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 | 16 930,00 |
| Derelik | 17 080,00 | 1 668 | 6 | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Aridia | 14 000,00 | 896 | 2 | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Yasna Zakh | 49 990,00 | 830 | 3 | — | — | — | — | — | 32 | — |
| The Bleak Lands | 19 980,00 | 486 | 5 | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Khanid | 50 000,00 | 214 | 2 | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Cache | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Malpais | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Scalding Pass | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| The Kalevala Expanse | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Все регионы | 12 470,00 | 82 564 | 170 | 11 560,00 | 405 153 | 29 | 2 668 | 23 404 | 127 307 |
«Продано» — число штук в состоявшихся сделках (каждая сделка — это и продажа, и покупка), по данным CCP за последний полный день, 7 и 30 дней. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; на регион — чтобы увидеть только его ордера. Ещё в 12 регионах нет ни ордеров, ни продаж за месяц.
Продают — все регионы 170 орд., показаны 150 лучших по цене
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Истекает через |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 12 470,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 21 ч |
| 3 505 | 12 490,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 19 ч |
| 535 | 12 550,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 2 д 18 ч |
| 388 | 12 560,00 | 0,6Korsiki IV - Moon 16 - Caldari Provisions Food Packaging | The Forge | 67 д 13 ч |
| 100 | 14 000,00 | 0,4Hier V - Royal Amarr Institute School | Aridia | 79 д 4 ч |
| 8 | 15 290,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 89 д 16 ч |
| 1 523 | 15 300,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 88 д 18 ч |
| 178 | 15 400,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 87 д 19 ч |
| 21 | 15 630,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 84 д 7 ч |
| 24 | 16 480,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 4 д 8 ч |
| 130 | 16 870,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 79 д 6 ч |
| 10 | 17 080,00 | 0,2Camal IX - Ammatar Fleet Testing Facilities | Derelik | 70 д 0 ч |
| 82 | 17 460,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 86 д 14 ч |
| 244 | 17 470,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 85 д 12 ч |
| 86 | 17 480,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 84 д 21 ч |
| 4 489 | 17 500,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 12 д 0 ч |
| 600 | 17 800,00 | 0,6Rokofur IX - Kaalakiota Corporation Factory | Heimatar | 47 д 5 ч |
| 18 | 17 880,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 78 д 18 ч |
| 54 | 17 900,00 | 0,9Yuzier V - Moon 1 - Ammatar Fleet Assembly Plant | Derelik | 71 д 16 ч |
| 196 | 17 900,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 69 д 11 ч |
| 195 | 17 970,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 69 д 8 ч |
| 168 | 18 000,00 | -0,1H-ADOC IV - Moon 1 - Guardian Angels Assembly Plant | Curse | 14 д 3 ч |
| 120 | 18 000,00 | 0,1Tartoken III - Moon 3 - Genolution Biotech Production | Lonetrek | 66 д 5 ч |
| 25 | 18 000,00 | 0,4Auga V - Moon 10 - Joint Harvesting Refinery | Heimatar | 31 д 19 ч |
| 98 | 18 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 68 д 17 ч |
| 5 | 18 000,00 | 0,7Avele V - Moon 11 - CreoDron Warehouse | Everyshore | 86 д 0 ч |
| 1 | 18 010,00 | 0,0Litom XI - Moon 2 - Guardian Angels Assembly Plant | Curse | 60 д 2 ч |
| 1 650 | 18 080,00 | 0,7Halle X - Moon 4 - X-Sense Chemical Refinery | Everyshore | 64 д 0 ч |
| 77 | 18 540,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 18 ч |
| 73 | 18 550,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 89 д 14 ч |
| 114 | 18 560,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 88 д 14 ч |
| 92 | 18 600,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 27 д 15 ч |
| 1 000 | 18 750,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 88 д 1 ч |
| 8 775 | 18 760,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 26 д 17 ч |
| 1 | 19 140,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 27 д 9 ч |
| 249 | 19 170,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 22 д 22 ч |
| 5 | 19 540,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 23 д 13 ч |
| 106 | 19 840,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 88 д 12 ч |
| 19 | 19 850,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 88 д 5 ч |
| 23 | 19 870,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 87 д 2 ч |
| 45 | 19 880,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 26 д 23 ч |
| 97 | 19 980,00 | 0,4Kamela V - 24th Imperial Crusade Logistic Support | The Bleak Lands | 40 д 3 ч |
| 454 | 19 980,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 77 д 2 ч |
| 34 | 19 990,00 | 0,8Tintoh VIII - Caldari Navy Testing Facilities | The Citadel | 79 д 10 ч |
| 19 | 19 990,00 | 0,4Huola VI - 24th Imperial Crusade Logistic Support | The Bleak Lands | 30 д 14 ч |
| 109 | 20 000,00 | 0,3Illamur III - Expert Distribution Retail Center | Molden Heath | 3 д 11 ч |
| 185 | 20 000,00 | 0,9Hatakani VI - Moon 4 - Hyasyoda Corporation Refinery | The Citadel | 57 д 23 ч |
| 100 | 20 000,00 | 0,4Huola VI - 24th Imperial Crusade Logistic Support | The Bleak Lands | 30 д 2 ч |
| 20 | 20 000,00 | 0,4Kamela V - 24th Imperial Crusade Logistic Support | The Bleak Lands | 29 д 21 ч |
| 10 | 20 120,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 22 д 8 ч |
| 4 996 | 20 740,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 19 д 21 ч |
| 12 | 20 890,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 73 д 17 ч |
| 220 | 20 890,00 | 1,0Manifest V - AIR Laboratories Trade Center | Exordium | 86 д 9 ч |
| 1 230 | 20 900,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 73 д 17 ч |
| 26 | 20 960,00 | 0,7Akiainavas III - School of Applied Knowledge | Lonetrek | 50 д 14 ч |
| 9 | 20 990,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 73 д 0 ч |
| 2 503 | 21 000,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 73 д 0 ч |
| 141 | 21 040,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 34 д 18 ч |
| 156 | 21 050,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 19 д 10 ч |
| 10 000 | 21 100,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 19 д 5 ч |
| 2 | 21 140,00 | 0,3Siseide VII - Expert Distribution Retail Center | Heimatar | 78 д 12 ч |
| 347 | 21 280,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 18 д 12 ч |
| 16 | 21 490,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 69 д 20 ч |
| 19 | 21 730,00 | 0,8Nourvukaiken II - Moon 1 - Modern Finances Depository | Lonetrek | 77 д 4 ч |
| 29 | 21 730,00 | 0,8Tar III - Secure Commerce Commission Depository | Genesis | 77 д 6 ч |
| 16 | 22 160,00 | -0,1D87E-A VII - Moon 16 - Archangels Assembly Plant | Curse | 50 д 7 ч |
| 2 | 22 310,00 | 0,0PR-8CA III - Blood Raiders Logistic Support | Delve | 73 д 4 ч |
| 974 | 22 430,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 49 д 5 ч |
| 45 | 22 920,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 13 д 4 ч |
| 2 693 | 22 920,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 13 д 4 ч |
| 32 | 23 080,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 44 д 21 ч |
| 727 | 23 400,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 11 д 14 ч |
| 332 | 23 880,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 9 д 21 ч |
| 22 | 24 000,00 | 0,8Tierijev V - Moon 8 - Nurtura Warehouse | Verge Vendor | 73 д 0 ч |
| 7 | 24 210,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 44 д 1 ч |
| 265 | 24 320,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 8 д 16 ч |
| 198 | 24 610,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 40 д 23 ч |
| 15 | 24 800,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 7 д 4 ч |
| 1 | 25 000,00 | 0,3Sendaya V - CONCORD Bureau | Derelik | 83 д 14 ч |
| 2 | 25 000,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 6 д 11 ч |
| 796 | 25 000,00 | 0,1Sakht VI - Moon 7 - Genolution Biotech Production | Aridia | 12 д 21 ч |
| 21 | 25 000,00 | 0,8Clellinon VI - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | Verge Vendor | 84 д 6 ч |
| 1 103 | 25 400,00 | 0,9Oursulaert VII - Moon 2 - Federal Intelligence Office Testing Facilities | Essence | 14 д 17 ч |
| 2 | 26 290,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 2 д 19 ч |
| 147 | 26 470,00 | 0,2Rakapas V - Home Guard Assembly Plant | Black Rise | 24 д 12 ч |
| 3 | 26 500,00 | 0,1Villasen V - Lai Dai Protection Service Logistic Support | Black Rise | 35 д 12 ч |
| 200 | 26 500,00 | 0,6Onnamon IV - State Protectorate Logistic Support | Black Rise | 21 д 3 ч |
| 1 | 26 500,00 | 0,6Onnamon IV - State Protectorate Logistic Support | Black Rise | 17 д 3 ч |
| 2 | 26 510,00 | 0,1Villasen V - Lai Dai Protection Service Logistic Support | Black Rise | 65 д 19 ч |
| 5 | 26 580,00 | 0,1Villasen V - Lai Dai Protection Service Logistic Support | Black Rise | 7 д 9 ч |
| 16 | 26 700,00 | 0,6Intaki V (Intaki Prime) - Federation Navy Anchorage | Placid | 88 д 5 ч |
| 64 | 26 710,00 | 0,6Stacmon VII - Moon 1 - Impro Factory | Placid | 59 д 7 ч |
| 24 | 26 710,00 | 0,7Orvolle VI - Moon 1 - Federal Administration Bureau Offices | Placid | 55 д 20 ч |
| 8 252 | 27 000,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | 62 д 16 ч |
| 6 | 27 090,00 | 1,0Manifest V - AIR Laboratories Trade Center | Exordium | 48 д 22 ч |
| 763 | 27 410,00 | -0,2BMNV-P XI - Moon 11 - Syndicate Space Police Assembly Plant | Syndicate | 32 д 23 ч |
| 33 | 27 860,00 | 0,9Alentene VI - Moon 16 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Research Center | Verge Vendor | 33 д 19 ч |
| 591 | 28 000,00 | 0,3Vlillirier III - Moon 2 - Wiyrkomi Corporation Factory | Placid | 70 д 9 ч |
| 98 | 28 150,00 | 0,4Aldranette IX - Moon 1 - FedMart Warehouse | Placid | 51 д 3 ч |
| 241 | 29 950,00 | 0,6Uemisaisen VII - Moon 16 - Home Guard Assembly Plant | Lonetrek | 87 д 11 ч |
| 967 | 30 000,00 | 0,4Uanzin V - Moon 1 - Trust Partners Warehouse | Derelik | 67 д 14 ч |
| 250 | 30 000,00 | 0,4Uusanen I - Carthum Conglomerate Factory | The Bleak Lands | 33 д 8 ч |
| 25 | 31 820,00 | 0,8Pakhshi IX - Moon 20 - CONCORD Bureau | Genesis | 49 д 17 ч |
| 29 | 32 370,00 | 0,7Azer III - Moon 6 - CreoDron Factory | Everyshore | 19 д 6 ч |
| 20 | 32 370,00 | 0,9Kor-Azor Prime IV (Eclipticum) - Moon Griklaeum - Ishukone Corporation Factory | Kor-Azor | 20 д 18 ч |
| 91 | 35 000,00 | 0,9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar | 74 д 4 ч |
| 244 | 35 000,00 | 0,7Mehatoor III - Amarr Navy Anchorage | Devoid | 61 д 15 ч |
| 19 | 35 000,00 | 0,5Heorah VI - Moon 14 - The Scope Publisher | Genesis | 6 д 13 ч |
| 2 | 40 010,00 | 0,1Podion VIII - Moon 15 - Nefantar Miner Association Mining Outpost | Derelik | 10 д 9 ч |
| 24 | 40 500,00 | 0,6Onnamon VII - Caldari Navy Anchorage | Black Rise | 22 д 15 ч |
| 55 | 41 970,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 89 д 8 ч |
| 81 | 41 980,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 89 д 2 ч |
| 69 | 42 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 89 д 2 ч |
| 85 | 42 990,00 | 0,6Stacmon V - Moon 9 - Federation Navy Assembly Plant | Placid | 55 д 13 ч |
| 66 | 43 850,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 89 д 1 ч |
| 202 | 44 130,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 85 д 9 ч |
| 1 864 | 44 440,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 83 д 3 ч |
| 4 | 44 810,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 50 д 12 ч |
| 675 | 44 980,00 | 0,7Waskisen IX - Moon 11 - Corporate Police Force Logistic Support | The Citadel | 55 д 23 ч |
| 277 | 49 000,00 | -0,25ZXX-K V - Moon 17 - Mordu's Legion Testing Facilities | Pure Blind | 59 д 21 ч |
| 215 | 49 000,00 | -0,25ZXX-K V - Moon 17 - Mordu's Legion Testing Facilities | Pure Blind | 66 д 21 ч |
| 2 | 49 980,00 | -0,2I-ME3L V - Moon 1 - True Creations Testing Facilities | Stain | 67 д 3 ч |
| 12 | 49 980,00 | 0,6Leremblompes IV - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | Everyshore | 8 д 17 ч |
| 50 | 49 990,00 | -1,0Zarzakh - Deathless Custodians - The Fulcrum | Yasna Zakh | 83 д 2 ч |
| 100 | 50 000,00 | 0,9Uitra VI - Moon 4 - State War Academy | The Forge | 79 д 4 ч |
| 50 | 50 000,00 | -0,3G-ME2K VIII - Moon 14 - True Creations Testing Facilities | Stain | 77 д 20 ч |
| 910 | 50 000,00 | 0,3Dudreda VI - Moon 12 - Republic Fleet Assembly Plant | Metropolis | 53 д 18 ч |
| 94 | 50 000,00 | 0,2Baratar X - Moon 9 - Royal Khanid Navy Logistic Support | Khanid | 55 д 11 ч |
| 776 | 50 000,00 | -1,0Zarzakh - Deathless Custodians - The Fulcrum | Yasna Zakh | 43 д 3 ч |
| 4 | 50 010,00 | -1,0Zarzakh - Deathless Custodians - The Fulcrum | Yasna Zakh | 28 д 8 ч |
| 49 | 51 710,00 | 0,6Stacmon V - Impro Factory | Placid | 49 д 17 ч |
| 59 | 57 260,00 | 0,9Saila VII - Moon 14 - Caldari Navy Assembly Plant | The Citadel | 59 д 23 ч |
| 19 | 59 980,00 | 0,3Istodard IX - Moon 5 - Republic Fleet Assembly Plant | Molden Heath | 57 д 1 ч |
| 173 | 59 990,00 | -0,1LGK-VP V - Moon 3 - True Power Assembly Plant | Stain | 84 д 16 ч |
| 125 | 62 620,00 | 0,3Antem VI - Moon 7 - Ministry of Internal Order Assembly Plant | Genesis | 59 д 2 ч |
| 3 | 63 000,00 | 0,8Altrinur XI - Moon 3 - Thukker Mix Factory | Metropolis | 82 д 3 ч |
| 17 | 63 390,00 | 0,5Uedama VII - Lai Dai Corporation Factory | The Citadel | 49 д 17 ч |
| 2 | 63 900,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 73 д 2 ч |
| 6 | 63 900,00 | 0,3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | Metropolis | 73 д 2 ч |
| 56 | 68 380,00 | 0,5Apanake VIII - Moon 8 - Sisters of EVE Bureau | Genesis | 13 д 18 ч |
| 449 | 69 750,00 | 0,8Mani VII - Moon 10 - Amarr Navy Assembly Plant | Tash-Murkon | 21 д 1 ч |
| 689 | 69 990,00 | 0,5Shuria IV - Moon 1 - Ministry of Internal Order Logistic Support | Domain | 37 д 10 ч |
| 512 | 69 990,00 | 0,6Sharhelund VIII - Moon 5 - Sarum Family Assembly Plant | Domain | 37 д 10 ч |
| 3 680 | 70 700,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 70 д 5 ч |
| 268 | 71 220,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 70 д 0 ч |
| 69 | 75 000,00 | 0,3Vlillirier III - Moon 2 - Wiyrkomi Corporation Factory | Placid | 36 д 22 ч |
| 555 | 78 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 9 д 18 ч |
| 171 | 78 800,00 | 0,5Simela IV - Moon 7 - Sisters of EVE Academy | Genesis | 35 д 14 ч |
| 300 | 79 000,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 61 д 8 ч |
| 53 | 79 700,00 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | 7 д 5 ч |
Скупают — все регионы 29 орд.
| Кол-во | Цена | Место | Регион | Радиус | Мин. объём | Истекает через |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 11 560,00 | 0,9Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 1 прыж. | 1 | 89 д 13 ч |
| 3 500 | 11 550,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | станция | 1 | 36 д 18 ч |
| 14 685 | 11 550,00 | 0,9Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20 прыж. | 1 | 11 д 3 ч |
| 1 000 | 11 470,00 | 0,9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge | 1 прыж. | 1 | 4 д 8 ч |
| 8 303 | 2 032,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 86 д 16 ч |
| 999 | 2 031,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | регион | 1 | 86 д 6 ч |
| 26 | 2 029,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 1 прыж. | 1 | 82 д 16 ч |
| 1 000 | 2 027,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 1 прыж. | 1 | 81 д 20 ч |
| 973 | 2 025,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 76 д 9 ч |
| 76 | 2 022,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | станция | 1 | 75 д 23 ч |
| 92 | 2 004,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | система | 1 | 56 д 21 ч |
| 55 | 1 345,00 | 0,9Kisogo VII - State War Academy | The Forge | регион | 10 | 23 д 18 ч |
| 1 223 | 270,00 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 4 прыж. | 1 | 42 д 23 ч |
| 9 796 | 267,60 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 3 прыж. | 1 | 40 д 14 ч |
| 9 755 | 261,10 | 0,8Toshabia VI - Moon 6 - Emperor Family Bureau | Domain | 2 прыж. | 1 | 38 д 20 ч |
| 9 736 | 255,60 | 0,9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain | 5 прыж. | 1 | 17 д 18 ч |
| 1 800 | 254,50 | 0,9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Market | Domain | 1 прыж. | 1 | 13 д 3 ч |
| 3 935 | 225,00 | 0,8Frarn - FUEGO Market - Lowest Tax - 0.2% | Heimatar | 1 прыж. | 1 | 49 д 5 ч |
| 1 119 | 123,10 | 0,8Frarn - FUEGO Market - Lowest Tax - 0.2% | Heimatar | 3 прыж. | 1 | 47 д 10 ч |
| 915 | 108,00 | -0,3цитадель в системе C-J6MT | Insmother | 10 прыж. | 1 | 46 д 15 ч |
| 9 972 | 100,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | регион | 1 | 82 д 22 ч |
| 62 | 51,60 | 0,8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis | система | 1 | 87 д 4 ч |
| 1 000 | 51,50 | 0,5Hjoramold III - Joint Harvesting Plantation | Metropolis | 5 прыж. | 1 | 87 д 3 ч |
| 9 734 | 50,00 | 0,9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison | регион | 1 | 42 д 19 ч |
| 5 000 | 1,69 | 0,7Pimebeka VI - Moon 1 - Carthum Conglomerate Warehouse | Tash-Murkon | регион | 1 | 84 д 2 ч |
| 9 992 | 1,10 | 0,7Elonaya X - Moon 4 - Lai Dai Corporation Factory | Lonetrek | регион | 1 | 47 д 22 ч |
| 100 000 | 1,00 | 0,9Amsen VI - AIR Laboratories | Lonetrek | станция | 1 | 46 д 6 ч |
