Рынок
Как окно рынка в игре, только по всем регионам сразу: где дешевле купить, где дороже продать, сколько продаётся, скупается и сколько продано.
Выберите группу слева или найдите предмет по названию
CооруженияБоеприпасы и расходникиДроныИмпланты и стимуляторыКораблиМодификации корабля и модулейМодификации сооруженийНавыкиОборудование кораблейОборудование сооруженийОдеждаПерсонализацияПланетарная инфраструктураПредметы из особых изданийПромышленные комплектующиеТоварыУслуги для пилотовЧертежи и реакцииШаблоны для перекраски кораблей
Часто смотрят
PLEX Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte Morphite Large Skill Injector 30 Day Pilot's License Extension (PLEX) Helium Fuel Block Nitrogen Fuel Block Helium Isotopes Hulk Orca
Весь рынок — Jita 4-4 · оборот в день, ISK, от большего к меньшему — первые 100 из 19 245
| Предмет | Продажа от | Продаётся, шт | Скупка до | Скупают, шт | Разница, % | Продано за день | за 7 дней | за 30 дней | Оборот в день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СП-инъекторы | 732 611 475,41 | 2 430 204 орд. | 691 100 000,00 | 79 11 орд. | 5,7% | 2 154 | 14 412 | 66 863 | 1 587,88 млрд |
Услуги | 476 945 029,24 | 3 412 56 орд. | 466 875 000,00 | 462 35 орд. | 2,1% | 1 963 | 13 463 | 53 679 | 855,43 млрд |
Товары из особых изданий | 1 895 300 000,00 | 183 100 орд. | 715 100 000,00 | 3 2 орд. | 62,3% | 20 | 159 | 5 282 | 308,16 млрд |
Товары | 178 165,70 | 3 957 579 204 орд. | 167 186,60 | 191 639 89 орд. | 6,2% | 537 810 | 3 083 447 | 38,81 млн | 227,50 млрд |
Личные вещи смотрителя | 131 475 000,00 | 76 15 орд. | 124 400 000,00 | 15 2 орд. | 5,4% | 817 | 7 402 | 28 002 | 124,65 млрд |
Демонтированные компоненты | 2 043 498,01 | 65 381 112 орд. | 1 987 002,23 | 44 915 22 орд. | 2,8% | 55 866 | 387 441 | 1 795 457 | 117,45 млрд |
Тяжёлый диверсионный корабль | 9 481 000 000,00 | 30 27 орд. | 8 520 000 000,00 | 7 3 орд. | 10,1% | 17 | 99 | 371 | 110,50 млрд |
Генератор стазис-поля | 46 512 456,14 | 2 254 61 орд. | 41 181 875,00 | 308 14 орд. | 11,5% | 4 597 | 53 623 | 64 883 | 110,08 млрд |
Разное | 962 617,49 | 3 575 20 орд. | 906 900,00 | 6 848 2 орд. | 5,8% | 5 109 | 76 703 | 3 289 230 | 103,80 млрд |
Компоненты Sleeper | 4 998 511,63 | 844 14 орд. | 4 648 000,00 | 401 3 орд. | 7,0% | 13 050 | 118 822 | 569 826 | 94,97 млрд |
Сведения о Триглаве | 98 578,98 | 11 201 17 орд. | 95 360,00 | 56 781 3 орд. | 3,3% | 569 863 | 6 476 515 | 28,08 млн | 90,84 млрд |
Ведение орудийного огня | 2 061 500 000,00 | 27 16 орд. | 1 802 000 000,00 | 18 14 орд. | 12,6% | 33 | 200 | 1 345 | 81,26 млрд |
Система настройки щита | 330 323 076,92 | 508 160 орд. | 306 300 000,00 | 60 16 орд. | 7,3% | 168 | 1 605 | 6 237 | 71,31 млрд |
Компоненты Sleeper | 1 457 753,85 | 2 589 32 орд. | 1 399 000,00 | 142 3 орд. | 4,0% | 45 565 | 331 274 | 1 413 884 | 70,69 млрд |
Система настройки щита | 1 233 800 000,00 | 186 64 орд. | 1 160 000 000,00 | 7 5 орд. | 6,0% | 39 | 241 | 1 402 | 58,15 млрд |
Товары | 65 319 193,55 | 1 206 68 орд. | 55 277 857,14 | 271 8 орд. | 15,4% | 44 | 1 099 | 27 923 | 58,11 млрд |
Рейдер | 944 540 000,00 | 191 74 орд. | 895 700 000,00 | 12 9 орд. | 5,2% | 50 | 379 | 1 748 | 54,69 млрд |
Минералы | 205,86 | 548,56 млн 73 орд. | 197,29 | 86,24 млн 44 орд. | 4,2% | 181,05 млн | 1,78 млрд | 7,75 млрд | 54,35 млрд |
Рейдер | 957 006 250,00 | 314 80 орд. | 901 000 000,00 | 17 9 орд. | 5,9% | 30 | 273 | 1 610 | 51,70 млрд |
Разное | 966 964,18 | 2 672 41 орд. | 931 200,00 | 1 122 5 орд. | 3,7% | 3 721 | 39 321 | 1 594 348 | 50,87 млрд |
Товары | 377 700 000,00 | 273 62 орд. | 361 400 000,00 | 162 12 орд. | 4,3% | 77 | 871 | 4 333 | 50,16 млрд |
Рейдер | 885 294 117,65 | 332 90 орд. | 841 200 000,00 | 10 9 орд. | 5,0% | 36 | 348 | 1 626 | 48,92 млрд |
Минералы | 15,82 | 5,89 млрд 129 орд. | 14,65 | 521,50 млн 20 орд. | 7,4% | 2,05 млрд | 20,82 млрд | 87,31 млрд | 47,95 млрд |
Компоненты Sleeper | 489 383,56 | 1 448 24 орд. | 458 400,00 | 867 2 орд. | 6,3% | 60 313 | 550 887 | 2 747 860 | 45,80 млрд |
Данные анализа восставших дронов | 96 659,03 | 113 062 14 орд. | 92 930,00 | 18 000 2 орд. | 3,9% | 330 107 | 2 538 955 | 13,65 млн | 45,49 млрд |
Демонтированные компоненты древних кораблей | 239 149,25 | 877 178 89 орд. | 219 630,45 | 393 632 24 орд. | 8,2% | 225 039 | 1 532 641 | 6 124 514 | 44,93 млрд |
Минералы | 18 450,41 | 5 824 241 33 орд. | 17 471,38 | 663 117 38 орд. | 5,3% | 1 629 422 | 14,80 млн | 72,73 млн | 44,43 млрд |
Замерзшие вещества | 607,19 | 159,38 млн 59 орд. | 579,00 | 123,82 млн 16 орд. | 4,6% | 68,75 млн | 534,15 млн | 2,23 млрд | 44,39 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 919 500 000,00 | 29 29 орд. | 6 401 000 000,00 | 14 12 орд. | 7,5% | 7 | 41 | 194 | 43,58 млрд |
Специализированные товары — класс 3 | 90 040,00 | 240 342 16 орд. | 85 000,00 | 173 686 30 орд. | 5,6% | 439 177 | 3 428 410 | 14,74 млн | 42,90 млрд |
СП-инъекторы | 146 691 803,28 | 1 211 59 орд. | 133 600 000,00 | 3 1 орд. | 8,9% | 213 | 2 016 | 8 484 | 41,52 млрд |
Материалы спутника | 7 229,47 | 21,49 млн 68 орд. | 7 135,99 | 4 052 702 20 орд. | 1,3% | 7 334 716 | 46,20 млн | 169,56 млн | 40,90 млрд |
Минералы | 779,90 | 151,06 млн 26 орд. | 723,71 | 40,78 млн 60 орд. | 7,2% | 48,98 млн | 352,62 млн | 1,65 млрд | 40,77 млрд |
Рейдер | 950 271 428,57 | 263 64 орд. | 901 100 000,00 | 17 12 орд. | 5,2% | 22 | 192 | 1 298 | 40,72 млрд |
Минералы | 2 027,42 | 123,98 млн 86 орд. | 1 901,84 | 4 389 977 24 орд. | 6,2% | 9 099 958 | 136,10 млн | 634,09 млн | 40,69 млрд |
Замерзшие вещества | 729,97 | 256,50 млн 76 орд. | 688,00 | 16,55 млн 8 орд. | 5,7% | 27,35 млн | 294,29 млн | 1,60 млрд | 39,43 млрд |
Крейсер | 234 136 363,64 | 204 56 орд. | 217 000 000,00 | 45 25 орд. | 7,3% | 169 | 1 189 | 5 130 | 39,24 млрд |
Минералы | 55,78 | 1,39 млрд 48 орд. | 53,77 | 460,16 млн 49 орд. | 3,6% | 505,50 млн | 4,23 млрд | 21,31 млрд | 39,19 млрд |
Рейдер | 5 032 000 000,00 | 40 34 орд. | 4 689 000 000,00 | 9 8 орд. | 6,8% | 5 | 59 | 228 | 38,25 млрд |
Линкор | 926 900 000,00 | 85 37 орд. | 869 100 000,00 | 16 8 орд. | 6,2% | 32 | 236 | 1 201 | 37,68 млрд |
Товары | 11 822 673,03 | 8 372 103 орд. | 11 130 000,00 | 9 024 21 орд. | 5,9% | 2 686 | 23 932 | 107 873 | 37,40 млрд |
Система управления баллистикой | 130 573 333,33 | 285 34 орд. | 118 630 000,00 | 181 14 орд. | 9,1% | 234 | 1 824 | 8 264 | 37,27 млрд |
Минералы | 1 049,95 | 74,69 млн 61 орд. | 999,17 | 12,63 млн 31 орд. | 4,8% | 36,07 млн | 216,35 млн | 978,05 млн | 35,91 млрд |
Демонтированные компоненты | 132 011,90 | 150 828 65 орд. | 126 239,55 | 202 665 37 орд. | 4,4% | 265 019 | 1 882 508 | 7 605 873 | 34,65 млрд |
Данные сборщика | 209 000,00 | 95 760 12 орд. | 190 519,70 | 8 110 4 орд. | 8,8% | 104 518 | 1 136 027 | 5 162 709 | 34,42 млрд |
Производственные компоненты | 3 698 241,36 | 45 144 60 орд. | 3 512 026,32 | 7 595 37 орд. | 5,0% | 2 147 | 20 523 | 253 189 | 33,35 млрд |
Материалы спутника | 50 585,14 | 3 124 245 64 орд. | 47 935,08 | 287 367 13 орд. | 5,2% | 639 310 | 5 388 702 | 19,44 млн | 33,02 млрд |
Защитное покрытие брони | 233 187 500,00 | 148 36 орд. | 207 400 000,00 | 81 19 орд. | 11,1% | 153 | 1 013 | 4 546 | 32,90 млрд |
Стратегический крейсер | 225 140 000,00 | 386 52 орд. | 209 600 000,00 | 42 10 орд. | 6,9% | 132 | 864 | 4 251 | 32,80 млрд |
Флагман буровой флотилии | 1 115 000 000,00 | 39 30 орд. | 1 013 000 000,00 | 13 11 орд. | 9,1% | 38 | 233 | 938 | 32,64 млрд |
Реагенты колоний | 1 816,16 | 62,57 млн 87 орд. | 1 618,00 | 7 897 316 7 орд. | 10,9% | 18,20 млн | 125,30 млн | 553,69 млн | 32,09 млрд |
Материалы спутника | 5 657,16 | 7 634 715 46 орд. | 5 179,00 | 2 237 655 5 орд. | 8,5% | 14,91 млн | 49,15 млн | 176,17 млн | 31,39 млрд |
Производственные компоненты | 2 499 900,62 | 38 721 19 орд. | 2 327 000,00 | 14 224 11 орд. | 6,9% | 12 534 | 89 989 | 370 657 | 30,68 млрд |
Замерзшие вещества | 588,50 | 119,26 млн 57 орд. | 563,00 | 160,67 млн 26 орд. | 4,3% | 21,40 млн | 354,89 млн | 1,56 млрд | 30,36 млрд |
Материалы спутника | 61 768,94 | 4 130 004 54 орд. | 54 120,00 | 91 499 9 орд. | 12,4% | 696 985 | 3 511 319 | 14,82 млн | 30,04 млрд |
Замерзшие вещества | 613,20 | 113,62 млн 45 орд. | 600,00 | 51,90 млн 18 орд. | 2,2% | 33,13 млн | 295,71 млн | 1,49 млрд | 30,01 млрд |
Радиатор | 104 600 000,00 | 575 62 орд. | 96 010 000,00 | 56 10 орд. | 8,2% | 219 | 1 486 | 8 465 | 29,89 млрд |
Стратегический крейсер | 236 600 000,00 | 355 58 орд. | 217 300 000,00 | 22 9 орд. | 8,2% | 113 | 815 | 3 839 | 29,67 млрд |
Экспедиционный флагман | 1 963 500 000,00 | 31 15 орд. | 1 837 000 000,00 | 8 8 орд. | 6,4% | 6 | 93 | 465 | 29,10 млрд |
Установка накачки силового поля | 608 540 000,00 | 81 51 орд. | 522 200 000,00 | 20 8 орд. | 14,2% | 20 | 264 | 1 402 | 28,81 млрд |
Материалы спутника | 5 371,15 | 18,98 млн 69 орд. | 5 180,25 | 5 740 477 20 орд. | 3,6% | 7 623 638 | 33,17 млн | 164,36 млн | 28,67 млрд |
Реконфигуратор | 1 825 000 000,00 | 78 26 орд. | 1 753 000 000,00 | 16 7 орд. | 3,9% | 5 | 75 | 456 | 28,07 млрд |
Буровой лазер валовой выемки | 182 200 000,00 | 746 37 орд. | 165 500 000,00 | 49 10 орд. | 9,2% | 120 | 1 317 | 4 774 | 28,01 млрд |
Тяжёлый диверсионный корабль | 894 950 000,00 | 115 47 орд. | 827 600 000,00 | 17 11 орд. | 7,5% | 17 | 203 | 946 | 27,97 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 390 000 000,00 | 18 18 орд. | 5 805 000 000,00 | 8 7 орд. | 9,2% | 6 | 32 | 137 | 27,89 млрд |
Материалы спутника | 52 665,07 | 2 353 018 49 орд. | 45 327,04 | 56 786 8 орд. | 13,9% | 718 102 | 3 252 362 | 15,78 млн | 27,63 млрд |
Импульсный излучатель | 168 000 000,00 | 632 48 орд. | 158 200 000,00 | 57 10 орд. | 5,8% | 176 | 1 167 | 4 779 | 27,53 млрд |
Кибернетический имплантат | 1 374 000 000,00 | 98 15 орд. | 1 266 000 000,00 | 7 7 орд. | 7,9% | 9 | 110 | 608 | 27,47 млрд |
Батарея конденсатора | 25 690 000,00 | 3 624 67 орд. | 24 110 000,00 | 353 16 орд. | 6,2% | 594 | 6 058 | 31 198 | 27,04 млрд |
Подзаряжающаяся мембрана брони | 41 769 523,81 | 1 260 81 орд. | 37 680 000,00 | 139 11 орд. | 9,8% | 488 | 3 776 | 19 661 | 27,01 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 159 395,35 | 42 124 110 орд. | 2 047 000,00 | 9 234 16 орд. | 5,2% | 9 986 | 72 228 | 355 968 | 26,45 млрд |
Производственные компоненты | 633 340,23 | 64 958 34 орд. | 601 233,06 | 19 347 18 орд. | 5,1% | 21 773 | 200 229 | 1 289 511 | 26,25 млрд |
Товары из особых изданий | 34 700 000,00 | 266 82 орд. | 16 870 000,00 | 47 7 орд. | 51,4% | 59 | 522 | 25 578 | 26,03 млрд |
Демонтированные компоненты | 1 666 990,38 | 24 855 72 орд. | 1 328 240,94 | 11 025 10 орд. | 20,3% | 20 822 | 102 433 | 483 093 | 25,82 млрд |
Усилители боевой эффективности дронов | 95 128 571,43 | 1 103 62 орд. | 89 670 000,00 | 159 12 орд. | 5,7% | 304 | 1 777 | 7 837 | 25,79 млрд |
Демонтированные компоненты | 1 665 743,36 | 15 801 77 орд. | 1 563 226,19 | 15 108 14 орд. | 6,2% | 14 553 | 93 511 | 463 295 | 25,73 млрд |
Кибернетический имплантат | 400 000 000,00 | 151 22 орд. | 384 600 000,00 | 16 13 орд. | 3,9% | 32 | 336 | 1 876 | 25,43 млрд |
Nanite Repair Paste | 26 200,61 | 503 160 19 орд. | 24 360,00 | 269 162 11 орд. | 7,0% | 762 101 | 5 937 672 | 29,10 млн | 25,27 млрд |
Разное | 287 750 000,00 | 30 23 орд. | 269 000 000,00 | 9 2 орд. | 6,5% | 8 | 64 | 2 754 | 25,18 млрд |
Линкор | 829 000 000,00 | 73 24 орд. | 770 800 000,00 | 38 22 орд. | 7,0% | 32 | 209 | 950 | 25,11 млрд |
Бронеплита | 40 702 830,19 | 1 042 49 орд. | 36 726 315,79 | 364 19 орд. | 9,8% | 463 | 3 765 | 19 475 | 25,05 млрд |
Тюнинг-модуль — щит | 18 011 210,94 | 5 004 54 орд. | 17 252 307,69 | 255 19 орд. | 4,2% | 1 626 | 11 926 | 41 661 | 24,91 млрд |
Материалы бездны | 41 621,38 | 675 001 68 орд. | 38 533,59 | 490 709 23 орд. | 7,4% | 545 075 | 3 868 549 | 19,06 млн | 24,84 млрд |
Минералы | 4,12 | 4,42 млрд 65 орд. | 3,84 | 5,97 млрд 37 орд. | 6,7% | 5,37 млрд | 42,95 млрд | 173,86 млрд | 24,56 млрд |
Бустер | 9 036 220,46 | 16 398 81 орд. | 8 601 779,82 | 2 170 19 орд. | 4,8% | 1 316 | 12 565 | 79 148 | 24,56 млрд |
Джамп-фрейтер | 6 804 000 000,00 | 16 16 орд. | 6 260 000 000,00 | 5 5 орд. | 8,0% | 2 | 27 | 112 | 24,39 млрд |
Фоны для портретов | 718 625 000,00 | 67 24 орд. | 562 700 000,00 | 45 9 орд. | 21,7% | 30 | 128 | 1 295 | 23,70 млрд |
Компоненты Sleeper | 193 700,00 | 6 441 39 орд. | 171 800,00 | 3 226 3 орд. | 11,3% | 69 232 | 688 007 | 3 506 543 | 23,38 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 431 506,74 | 66 730 76 орд. | 2 401 000,00 | 9 593 15 орд. | 1,3% | 6 630 | 63 504 | 289 552 | 23,28 млрд |
Разное | 475 863,42 | 11 908 53 орд. | 461 144,72 | 27 621 19 орд. | 3,1% | 159 020 | 645 655 | 1 443 444 | 22,79 млрд |
Тюнинг-модуль — энергосеть | 54 764 680,85 | 927 31 орд. | 50 960 000,00 | 67 15 орд. | 6,9% | 458 | 2 431 | 12 529 | 22,58 млрд |
Демонтированные компоненты | 46 205,10 | 319 625 53 орд. | 42 190,00 | 204 083 28 орд. | 8,7% | 424 205 | 3 662 080 | 15,25 млн | 22,32 млрд |
Товары | 117 643 478,26 | 433 89 орд. | 110 600 000,00 | 643 17 орд. | 6,0% | 162 | 1 090 | 6 322 | 22,30 млрд |
Расширитель щита | 31 530 000,00 | 1 293 50 орд. | 28 422 222,22 | 177 11 орд. | 9,9% | 589 | 4 921 | 21 165 | 21,98 млрд |
Генератор стазис-поля | 60 375 862,07 | 571 87 орд. | 50 843 333,33 | 178 22 орд. | 15,8% | 271 | 2 995 | 11 802 | 21,94 млрд |
Линкор | 819 800 000,00 | 82 54 орд. | 745 100 000,00 | 15 11 орд. | 9,1% | 14 | 146 | 811 | 21,83 млрд |
Линкор | 237 013 043,48 | 445 52 орд. | 220 800 000,00 | 47 13 орд. | 6,8% | 80 | 477 | 2 868 | 21,80 млрд |
Цитадели | 10 450 000 000,00 | 14 14 орд. | 9 673 000 000,00 | 6 5 орд. | 7,4% | 0 | 9 | 63 | 21,25 млрд |
Продвинутые товары — класс 4 | 2 027 129,01 | 27 422 38 орд. | 1 847 000,00 | 5 947 11 орд. | 8,9% | 11 323 | 82 237 | 310 477 | 21,23 млрд |
Производственные компоненты | 2 698 456,52 | 10 979 14 орд. | 2 395 937,11 | 9 523 26 орд. | 11,2% | 2 821 | 42 486 | 247 368 | 20,92 млрд |
Цены — Jita 4-4, средняя по лучшим 5% объёма ордеров (обновление раз в час); «продано» и оборот — весь The Forge. Нажмите на заголовок столбца — пересортируется весь список.

